Alert archive / Pennsylvania / Severe Thunderstorm Warnings
Severe Thunderstorm Warnings in Pennsylvania, 2024
601 severe thunderstorm warnings in 2024. An alert counts here when it covered any part of the state, so the counties below add up to more than the state. The archive of severe thunderstorm warnings reaches back to 1986.
Severe Thunderstorm Warnings by county
Each county as a circle sized by its count in 2024. Tap one for its archive.
- Severe Thunderstorm Warnings
- 601
- Busiest month
- June176 severe thunderstorm warnings
- Busiest day
- August 6, 202454 severe thunderstorm warnings
Over time
By month
Warning verification
How often warnings here had a storm report inside them, and how much warning the reports had.
413 of 600 severe thunderstorm warnings covering Pennsylvania in 2024 had a qualifying storm report inside them; 1,213 of 1,444 hail, wind and damage reports fell inside a warning, on average 21 minutes after it went out.
Pennsylvania, 2024
| Warnings | With a report | False alarm ratio | Reports | Inside a warning | Mean lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warnings | 600 | 413 | 31% | 1,444 | 84% | 21 min |
Each office's whole area, 2024
| Warnings | With a report | False alarm ratio | Reports | Inside a warning | Mean lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS Philadelphia/Mount Holly: severe thunderstorm warnings | 219 | 137 | 37% | 463 | 90% | 23 min |
| NWS Pittsburgh, PA: severe thunderstorm warnings | 283 | 206 | 27% | 917 | 85% | 20 min |
| NWS Binghamton, NY: severe thunderstorm warnings | 192 | 104 | 46% | 517 | 82% | 25 min |
| NWS State College, PA: severe thunderstorm warnings | 188 | 125 | 34% | 422 | 74% | 20 min |
| NWS Cleveland, OH: severe thunderstorm warnings | 176 | 100 | 43% | 415 | 82% | 26 min |
An office's figures cover every county it serves, including across state lines.
Verified by the Iowa Environmental Mesonet's Cow, which matches each storm-based warning with the local storm reports inside its polygon while it was in force, within 15 km of its edge: a tornado warning counts as verified on a tornado report, a severe thunderstorm warning on hail of 1 inch or more, a gust of 58 mph or more, or wind damage, a flash flood warning on a flash flood report. The false alarm ratio is the share of warnings with no such report; "inside a warning" is the probability of detection, the share of reports that fell inside one; lead time runs from the warning's issue to each report inside it, counting zero for a report that came first. A warning with no report is not proof nothing happened: reports come from spotters, the public and damage surveys, and are thin where few people live.
The alerts
Every alert, in the order issued. Times are local, Eastern Time. Each opens its own page with the text, the map, the radar and the sounding.
| Issued | Product | Office | Counties | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2:13 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford, Erie | 62 min |
| Feb 28, 7:55 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Greene, Washington | 35 min |
| Feb 28, 8:25 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene | 35 min |
| Mar 14, 8:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Beaver, Butler, Lawrence | 39 min |
| Mar 14, 9:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Beaver, Butler, Lawrence | 49 min |
| Mar 30, 7:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Westmoreland | 21 min |
| Mar 30, 7:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Somerset | 22 min |
| Apr 14, 1:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Susquehanna, Wayne | 25 min |
| Apr 14, 4:55 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Clarion, Forest, Mercer, Venango | 50 min |
| Apr 14, 5:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Cameron, Clinton, Elk, McKean, Potter | 49 min |
| Apr 14, 5:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clearfield, Elk | 40 min |
| Apr 14, 5:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Lycoming, Potter, Tioga | 52 min |
| Apr 14, 5:39 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Forest, Jefferson, Lawrence and 2 more | 51 min |
| Apr 14, 5:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford, Susquehanna, Wyoming | 28 min |
| Apr 14, 5:59 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Cameron, Clinton, Lycoming | 46 min |
| Apr 14, 6:09 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Cameron, Centre, Clearfield, Clinton, Elk | 36 min |
| Apr 14, 6:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Indiana, Jefferson, Lawrence and 2 more | 7 min |
| Apr 14, 6:21 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Lawrence, Mercer | 39 min |
| Apr 14, 6:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Indiana, Jefferson | 52 min |
| Apr 14, 6:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Lackawanna, Luzerne, Pike, Wayne, Wyoming | 50 min |
| Apr 14, 6:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Blair, Cambria, Centre, Clearfield, Huntingdon, Mifflin | 48 min |
| Apr 14, 6:44 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Indiana, Jefferson | 46 min |
| Apr 14, 6:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Indiana, Jefferson, Venango | 51 min |
| Apr 14, 7:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Centre, Clinton, Juniata, Mifflin, Snyder, Union | 25 min |
| Apr 14, 7:07 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Jefferson, Lawrence, Mercer | 38 min |
| Apr 14, 7:10 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Columbia, Montour, Northumberland, Schuylkill, Snyder, Union | 35 min |
| Apr 14, 7:10 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Carbon, Monroe | 36 min |
| Apr 14, 7:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Luzerne | 29 min |
| Apr 14, 7:28 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Lawrence, Mercer, Venango | 47 min |
| Apr 14, 7:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Blair, Huntingdon, Mifflin | 31 min |
| Apr 14, 7:41 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Indiana, Jefferson | 49 min |
| Apr 14, 7:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Jefferson, Venango | 42 min |
| Apr 14, 8:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Beaver, Butler, Clarion, Indiana, Lawrence and 1 more | 40 min |
| Apr 14, 8:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Beaver, Butler, Clarion, Lawrence, Mercer | 43 min |
| Apr 14, 8:27 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Indiana, Jefferson, Westmoreland | 48 min |
| Apr 14, 8:58 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Lawrence, Westmoreland | 47 min |
| Apr 14, 9:18 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Clarion, Indiana, Jefferson | 42 min |
| Apr 14, 9:36 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler | 39 min |
| Apr 14, 10:57 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Beaver, Washington | 34 min |
| Apr 15, 12:05 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Washington | 40 min |
| Apr 15, 3:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Adams, York | 23 min |
| Apr 15, 4:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | York | 60 min |
| Apr 15, 4:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Lancaster | 37 min |
| Apr 17, 5:49 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion, Venango | 26 min |
| Apr 17, 6:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Lawrence | 60 min |
| Apr 17, 6:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Clarion, Jefferson | 47 min |
| Apr 17, 6:15 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Indiana, Jefferson | 12 min |
| Apr 17, 6:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Clarion, Forest, Jefferson | 31 min |
| Apr 17, 6:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Clarion, Lawrence and 2 more | 67 min |
| Apr 17, 6:55 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Washington | 65 min |
| Apr 17, 7:52 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Butler, Clarion, Forest, Indiana and 3 more | 38 min |
| Apr 17, 8:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Greene, Washington | 22 min |
| Apr 30, 2:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Susquehanna | 62 min |
| Apr 30, 2:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Susquehanna, Wayne | 43 min |
| Apr 30, 4:46 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Lackawanna, Wayne | 44 min |
| Apr 30, 5:32 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Carbon, Monroe | 30 min |
| Apr 30, 6:52 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Carbon, Lehigh, Monroe, Northampton | 53 min |
| Apr 30, 7:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks, Carbon, Lehigh, Monroe, Northampton | 52 min |
| Apr 30, 8:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks, Lehigh, Northampton | 46 min |
| May 3, 3:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Greene | 24 min |
| May 8, 12:36 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Beaver | 39 min |
| May 8, 1:38 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Fayette, Washington, Westmoreland | 37 min |
| May 8, 3:02 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Indiana, Westmoreland | 28 min |
| May 8, 3:17 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Cambria, Somerset | 43 min |
| May 8, 3:41 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Bedford, Blair | 49 min |
| May 9, 6:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene | 43 min |
| May 11, 3:57 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Greene | 48 min |
| May 11, 4:19 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Beaver, Butler, Lawrence | 41 min |
| May 11, 4:55 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Washington | 50 min |
| May 11, 5:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Washington | 52 min |
| May 11, 6:09 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Washington | 51 min |
| May 11, 6:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Westmoreland | 39 min |
| May 11, 6:58 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene, Washington | 62 min |
| May 22, 11:09 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford | 51 min |
| May 22, 11:23 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Lawrence, Mercer | 52 min |
| May 22, 11:51 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford, Erie | 39 min |
| May 22, 12:27 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford, Erie | 31 min |
| May 22, 2:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clinton, Lycoming | 47 min |
| May 22, 3:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clinton, Lycoming | 42 min |
| May 22, 3:30 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clearfield, Elk | 60 min |
| May 22, 4:15 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Cameron, Clinton, McKean, Potter | 75 min |
| May 22, 5:12 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Lycoming, Tioga | 78 min |
| May 22, 5:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford | 51 min |
| May 22, 6:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Lycoming | 46 min |
| May 22, 6:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Juniata, Perry | 59 min |
| May 22, 7:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Susquehanna, Wayne | 39 min |
| May 22, 10:46 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Erie | 59 min |
| May 23, 5:01 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Centre, Huntingdon, Mifflin | 44 min |
| May 23, 5:35 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Centre, Juniata, Mifflin, Snyder, Union | 40 min |
| May 23, 5:53 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks, Montgomery, Philadelphia | 24 min |
| May 23, 6:08 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Columbia, Montour, Northumberland, Snyder, Union | 52 min |
| May 23, 6:47 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Columbia, Montour, Northumberland, Schuylkill | 43 min |
| May 23, 7:34 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Luzerne | 14 min |
| May 23, 7:41 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Schuylkill | 34 min |
| May 23, 8:21 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks, Carbon, Lehigh, Monroe, Northampton | 39 min |
| May 23, 8:58 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | York | 47 min |
| May 25, 12:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Mercer, Venango | 31 min |
| May 25, 1:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Mercer, Venango | 45 min |
| May 25, 2:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Clarion, Forest, Jefferson, Venango | 46 min |
| May 25, 2:34 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Butler, Clarion | 41 min |
| May 25, 2:36 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Butler | 39 min |
| May 25, 3:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Westmoreland | 41 min |
| May 25, 3:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Butler, Westmoreland | 47 min |
| May 25, 3:22 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Washington | 38 min |
| May 25, 3:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Westmoreland | 49 min |
| May 25, 3:41 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Beaver, Lawrence | 49 min |
| May 25, 3:59 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Fayette, Washington, Westmoreland | 46 min |
| May 25, 4:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene, Washington | 46 min |
| May 25, 4:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Indiana, Westmoreland | 33 min |
| May 25, 4:50 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette | 40 min |
| May 25, 4:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene, Washington | 39 min |
| May 25, 5:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Washington | 52 min |
| May 25, 5:30 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette | 15 min |
| May 25, 5:44 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Washington, Westmoreland | 61 min |
| May 25, 6:22 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene, Washington | 38 min |
| May 25, 6:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford | 44 min |
| May 25, 7:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene | 42 min |
| May 25, 7:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Washington | 39 min |
| May 26, 6:12 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Greene, Washington | 48 min |
| May 26, 6:58 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Greene, Washington | 47 min |
| May 26, 7:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Fayette, Greene, Washington, Westmoreland | 61 min |
| May 26, 8:01 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Somerset | 59 min |
| May 26, 8:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Lawrence, Westmoreland | 42 min |
| May 26, 8:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Fayette, Indiana, Westmoreland | 67 min |
| May 26, 8:39 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Butler, Clarion, Indiana, Venango and 1 more | 51 min |
| May 26, 8:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Bedford, Blair, Cambria, Fulton, Somerset | 51 min |
| May 27, 1:43 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford, Susquehanna | 47 min |
| May 27, 8:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Carbon, Monroe | 41 min |
| May 27, 8:28 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Berks, Lehigh, Northampton | 47 min |
| May 27, 8:30 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Schuylkill | 45 min |
| May 27, 8:46 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Carbon, Lehigh, Monroe, Northampton | 44 min |
| May 29, 2:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Westmoreland | 34 min |
| May 29, 3:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Franklin, Fulton | 57 min |
| May 29, 5:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Lancaster | 37 min |
| Jun 14, 4:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Monroe, Northampton | 46 min |
| Jun 14, 4:16 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Pike | 48 min |
| Jun 14, 4:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Berks, Lehigh | 38 min |
| Jun 14, 4:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks, Lehigh, Northampton | 50 min |
| Jun 14, 5:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Delaware, Montgomery, Philadelphia | 43 min |
| Jun 14, 5:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks | 52 min |
| Jun 14, 5:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks, Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia | 38 min |
| Jun 14, 6:09 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks | 21 min |
| Jun 17, 3:20 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Lawrence, Mercer | 55 min |
| Jun 17, 3:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Butler, Lawrence, Mercer, Venango | 40 min |
| Jun 17, 3:59 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Beaver, Washington | 46 min |
| Jun 17, 4:12 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Butler, Lawrence, Mercer, Venango | 48 min |
| Jun 17, 4:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Butler, Lawrence | 46 min |
| Jun 17, 4:24 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Erie | 40 min |
| Jun 17, 4:44 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Washington, Westmoreland | 46 min |
| Jun 17, 5:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Armstrong, Clarion | 52 min |
| Jun 17, 5:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Armstrong, Beaver, Butler, Indiana, Washington and 1 more | 37 min |
| Jun 17, 6:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | McKean | 51 min |
| Jun 17, 7:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Beaver, Washington | 41 min |
| Jun 17, 7:09 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Blair, Cambria, Centre, Clearfield, Huntingdon | 51 min |
| Jun 17, 7:19 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Centre, Clinton | 56 min |
| Jun 17, 8:50 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clinton, Lycoming, Potter, Tioga | 55 min |
| Jun 18, 1:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Cambria | 51 min |
| Jun 18, 2:58 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene | 47 min |
| Jun 18, 2:59 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford, Erie | 20 min |
| Jun 18, 3:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Westmoreland | 39 min |
| Jun 18, 3:33 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Westmoreland | 42 min |
| Jun 18, 3:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene | 51 min |
| Jun 18, 3:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford, Erie | 64 min |
| Jun 18, 4:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Washington, Westmoreland | 47 min |
| Jun 18, 4:44 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Washington | 32 min |
| Jun 18, 5:27 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Mercer | 48 min |
| Jun 18, 6:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Beaver, Butler, Lawrence | 40 min |
| Jun 18, 6:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Butler, Lawrence, Mercer | 28 min |
| Jun 18, 6:34 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Venango | 29 min |
| Jun 18, 6:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford | 55 min |
| Jun 18, 6:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Forest | 34 min |
| Jun 18, 7:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Warren | 62 min |
| Jun 18, 7:24 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Mercer | 28 min |
| Jun 18, 7:57 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | McKean, Warren | 63 min |
| Jun 20, 2:15 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Potter, Tioga | 60 min |
| Jun 21, 5:46 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford | 44 min |
| Jun 21, 7:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Lackawanna, Luzerne, Wayne, Wyoming | 42 min |
| Jun 21, 8:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Luzerne | 40 min |
| Jun 22, 2:16 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Lackawanna, Luzerne, Wayne | 44 min |
| Jun 22, 4:59 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Cumberland, Dauphin, York | 61 min |
| Jun 22, 5:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clinton, Lycoming | 37 min |
| Jun 22, 5:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Lycoming, Montour, Northumberland, Sullivan | 48 min |
| Jun 22, 6:12 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Lycoming, Sullivan, Tioga | 48 min |
| Jun 22, 6:20 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Columbia, Sullivan | 55 min |
| Jun 22, 6:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Lackawanna, Luzerne, Wyoming | 44 min |
| Jun 22, 6:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford, Susquehanna, Wyoming | 49 min |
| Jun 22, 7:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Montour, Northumberland, Union | 43 min |
| Jun 22, 8:02 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Susquehanna | 43 min |
| Jun 22, 8:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Columbia, Lycoming, Montour, Sullivan | 57 min |
| Jun 22, 8:45 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Luzerne, Wyoming | 30 min |
| Jun 22, 9:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Lackawanna, Luzerne, Wyoming | 43 min |
| Jun 22, 9:57 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Lackawanna, Pike, Wayne | 48 min |
| Jun 22, 10:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Pike, Wayne | 52 min |
| Jun 23, 2:19 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford | 41 min |
| Jun 23, 2:20 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Tioga | 25 min |
| Jun 23, 2:27 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clinton, Lycoming | 18 min |
| Jun 23, 3:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Indiana, Jefferson | 34 min |
| Jun 23, 3:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Clearfield | 38 min |
| Jun 23, 4:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford, Susquehanna | 63 min |
| Jun 23, 4:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Chester, Delaware | 42 min |
| Jun 23, 4:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Greene, Washington | 24 min |
| Jun 23, 5:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Bedford, Blair, Cambria, Somerset | 43 min |
| Jun 23, 5:22 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Chester, Delaware, Montgomery, Philadelphia | 53 min |
| Jun 23, 5:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Bucks, Philadelphia | 49 min |
| Jun 23, 6:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Delaware, Philadelphia | 42 min |
| Jun 23, 6:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Centre, Clearfield | 25 min |
| Jun 23, 6:32 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Centre, Clearfield, Clinton | 43 min |
| Jun 23, 6:36 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | BGM | Bradford, Susquehanna | 39 min |
| Jun 23, 6:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Allegheny, Beaver, Washington | 35 min |
| Jun 23, 7:24 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Delaware, Montgomery, Philadelphia | 51 min |
| Jun 23, 8:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Blair, Centre, Clearfield, Clinton, Huntingdon | 77 min |
| Jun 23, 8:20 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | Fayette, Washington, Westmoreland | 40 min |
| Jun 23, 8:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PHI | Delaware | 48 min |
| Jun 26, 1:44 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford, Erie | 61 min |
| Jun 26, 1:45 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CLE | Crawford, Erie | 28 min |
| Jun 26, 1:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Warren | 24 min |
| Jun 26, 2:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | McKean, Warren | 34 min |
| Jun 26, 2:19 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Warren | 26 min |
| Jun 26, 2:33 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Potter | 42 min |
| Jun 26, 2:44 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | McKean | 46 min |
| Jun 26, 2:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | McKean, Warren | 42 min |
| Jun 26, 3:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | CTP | Potter, Tioga | 47 min |
