Alert archive / Indiana / Severe Thunderstorm Warnings
Severe Thunderstorm Warnings in Indiana, 2024
413 severe thunderstorm warnings in 2024. An alert counts here when it covered any part of the state, so the counties below add up to more than the state. The archive of severe thunderstorm warnings reaches back to 1986.
Severe Thunderstorm Warnings by county
Each county as a circle sized by its count in 2024. Tap one for its archive.
- Severe Thunderstorm Warnings
- 413
- Busiest month
- May93 severe thunderstorm warnings
- Busiest day
- March 14, 202441 severe thunderstorm warnings
Over time
By month
Warning verification
How often warnings here had a storm report inside them, and how much warning the reports had.
238 of 413 severe thunderstorm warnings covering Indiana in 2024 had a qualifying storm report inside them; 535 of 826 hail, wind and damage reports fell inside a warning, on average 20 minutes after it went out.
Indiana, 2024
| Warnings | With a report | False alarm ratio | Reports | Inside a warning | Mean lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severe thunderstorm warnings | 413 | 238 | 42% | 826 | 65% | 20 min |
Each office's whole area, 2024
| Warnings | With a report | False alarm ratio | Reports | Inside a warning | Mean lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS Northern Indiana: severe thunderstorm warnings | 121 | 68 | 44% | 440 | 50% | 17 min |
| NWS Chicago, IL: severe thunderstorm warnings | 155 | 88 | 43% | 549 | 79% | 30 min |
| NWS Paducah, KY: severe thunderstorm warnings | 329 | 127 | 61% | 423 | 77% | 22 min |
| NWS Indianapolis, IN: severe thunderstorm warnings | 151 | 89 | 41% | 204 | 79% | 21 min |
| NWS Wilmington, OH: severe thunderstorm warnings | 183 | 90 | 51% | 414 | 59% | 21 min |
| NWS Louisville, KY: severe thunderstorm warnings | 243 | 161 | 34% | 474 | 74% | 17 min |
An office's figures cover every county it serves, including across state lines.
Verified by the Iowa Environmental Mesonet's Cow, which matches each storm-based warning with the local storm reports inside its polygon while it was in force, within 15 km of its edge: a tornado warning counts as verified on a tornado report, a severe thunderstorm warning on hail of 1 inch or more, a gust of 58 mph or more, or wind damage, a flash flood warning on a flash flood report. The false alarm ratio is the share of warnings with no such report; "inside a warning" is the probability of detection, the share of reports that fell inside one; lead time runs from the warning's issue to each report inside it, counting zero for a report that came first. A warning with no report is not proof nothing happened: reports come from spotters, the public and damage surveys, and are thin where few people live.
The alerts
Every alert, in the order issued. Times are local, Eastern Time. Each opens its own page with the text, the map, the radar and the sounding.
| Issued | Product | Office | Counties | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| Feb 10, 3:33 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Posey, Vanderburgh | 28 min |
| Feb 10, 4:30 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Scott, Washington | 30 min |
| Feb 10, 4:53 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Jefferson, Scott | 37 min |
| Feb 27, 9:58 PM EST | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Lake | 26 min |
| Feb 28, 1:01 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Parke, Vigo | 29 min |
| Feb 28, 1:27 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Owen, Parke, Putnam, Vigo | 33 min |
| Feb 28, 1:52 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hendricks, Johnson, Marion, Morgan, Owen, Putnam | 38 min |
| Feb 28, 2:21 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Greene, Knox, Martin, Sullivan | 39 min |
| Feb 28, 2:27 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hancock, Henry, Johnson, Marion, Morgan, Rush and 1 more | 48 min |
| Feb 28, 2:32 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Greene, Monroe, Morgan, Owen | 28 min |
| Feb 28, 2:54 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer | 21 min |
| Feb 28, 2:58 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Brown, Daviess, Greene, Johnson, Knox, Lawrence and 5 more | 47 min |
| Feb 28, 3:06 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Perry | 39 min |
| Feb 28, 3:07 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | IND | Henry, Rush, Shelby | 38 min |
| Feb 28, 3:08 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Fayette, Union, Wayne | 52 min |
| Mar 5, 3:27 AM EST | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Benton, Jasper, Newton | 28 min |
| Mar 13, 11:19 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Vermillion, Vigo | 26 min |
| Mar 14, 8:47 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Lake, Newton | 43 min |
| Mar 14, 10:22 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Fulton, Marshall, Pulaski, Starke | 38 min |
| Mar 14, 10:37 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Fountain, Parke, Vermillion, Warren | 38 min |
| Mar 14, 10:48 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Sullivan, Vigo | 27 min |
| Mar 14, 11:06 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Carroll, Clinton, Fountain, Hendricks, Montgomery and 5 more | 24 min |
| Mar 14, 11:48 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Hamilton, Hendricks, Marion | 27 min |
| Mar 14, 11:52 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Howard, Tipton | 23 min |
| Mar 14, 12:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hamilton, Hancock, Hendricks, Marion, Morgan, Shelby | 24 min |
| Mar 14, 12:36 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams, Wells | 24 min |
| Mar 14, 1:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Jefferson, Scott | 40 min |
| Mar 14, 1:41 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Jennings | 19 min |
| Mar 14, 2:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Switzerland | 45 min |
| Mar 14, 5:16 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Cass, Miami | 29 min |
| Mar 14, 5:21 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Grant, Huntington, Wabash, Wells | 24 min |
| Mar 14, 5:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Grant, Miami, Wabash | 29 min |
| Mar 14, 5:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams, Allen, Wells | 35 min |
| Mar 14, 5:46 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Cass, Grant, Miami, Wabash | 29 min |
| Mar 14, 5:49 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams, Huntington, Wells | 26 min |
| Mar 14, 5:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Clinton, Montgomery, Tippecanoe | 51 min |
| Mar 14, 5:57 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Grant, Huntington, Wells | 33 min |
| Mar 14, 6:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Howard, Tipton | 39 min |
| Mar 14, 6:07 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Grant, Huntington, Wabash | 23 min |
| Mar 14, 6:21 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clinton, Howard, Tipton | 39 min |
| Mar 14, 6:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Blackford, Grant, Wells | 37 min |
| Mar 14, 6:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Huntington, Miami, Wabash | 21 min |
| Mar 14, 6:30 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Wells | 15 min |
| Mar 14, 6:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams, Jay, Wells | 20 min |
| Mar 14, 6:49 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Montgomery | 26 min |
| Mar 14, 6:49 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Grant | 26 min |
| Mar 14, 6:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Montgomery | 37 min |
| Mar 14, 7:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Clinton, Hamilton, Tipton | 27 min |
| Mar 14, 7:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Delaware, Madison | 42 min |
| Mar 14, 7:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Hamilton | 31 min |
| Mar 14, 7:28 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hamilton, Madison, Tipton | 32 min |
| Mar 14, 7:28 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Blackford, Jay | 16 min |
| Mar 14, 7:34 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Montgomery | 26 min |
| Mar 14, 7:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hamilton, Hancock, Madison | 35 min |
| Mar 14, 7:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Parke, Putnam, Vigo | 42 min |
| Mar 14, 7:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Hamilton, Montgomery | 39 min |
| Mar 14, 7:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Parke, Sullivan, Vermillion, Vigo | 36 min |
| Mar 14, 8:02 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hamilton, Madison | 43 min |
| Mar 14, 8:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Henry, Madison | 37 min |
| Mar 14, 8:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Montgomery, Owen, Parke, Putnam, Vigo | 28 min |
| Mar 14, 8:21 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Hamilton, Hancock, Madison, Marion | 24 min |
| Mar 14, 8:33 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Wayne | 42 min |
| Mar 14, 8:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Johnson, Marion, Morgan | 38 min |
| Mar 14, 8:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Vigo | 34 min |
| Mar 14, 8:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hendricks, Marion, Morgan | 27 min |
| Mar 14, 8:52 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Sullivan | 38 min |
| Mar 14, 8:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Monroe, Morgan, Owen, Putnam | 41 min |
| Mar 14, 9:15 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Wayne | 45 min |
| Mar 14, 9:15 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Brown, Johnson, Monroe, Morgan | 31 min |
| Mar 14, 9:19 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Daviess, Greene, Knox, Owen, Sullivan | 56 min |
| Mar 14, 9:25 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Posey | 35 min |
| Mar 14, 9:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Johnson, Shelby | 28 min |
| Mar 14, 9:30 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Knox | 60 min |
| Mar 14, 9:46 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Decatur, Rush, Shelby | 12 min |
| Mar 14, 9:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Pike, Posey, Spencer, Vanderburgh, Warrick | 49 min |
| Mar 14, 10:07 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Greene, Lawrence, Martin, Monroe | 38 min |
| Mar 14, 10:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Dubois, Orange, Perry | 46 min |
| Mar 14, 10:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Martin | 34 min |
| Mar 14, 10:46 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Crawford, Floyd, Harrison, Orange, Washington | 29 min |
| Mar 14, 10:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Switzerland | 43 min |
| Mar 14, 10:55 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Dubois, Orange, Perry, Washington | 35 min |
| Mar 14, 11:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Floyd, Washington | 34 min |
| Mar 14, 11:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Jefferson, Scott, Washington | 9 min |
| Mar 14, 11:41 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Floyd, Harrison | 34 min |
| Mar 26, 4:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | DeKalb, Steuben | 37 min |
| Mar 30, 9:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Knox | 23 min |
| Mar 30, 9:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Pike | 41 min |
| Mar 30, 9:25 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Dubois, Orange, Perry | 35 min |
| Mar 30, 10:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Posey | 29 min |
| Mar 30, 10:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Vanderburgh, Warrick | 35 min |
| Mar 30, 10:58 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer, Warrick | 32 min |
| Apr 1, 3:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Monroe, Morgan, Owen | 37 min |
| Apr 1, 4:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Ohio | 26 min |
| Apr 1, 8:52 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Montgomery, Parke, Putnam | 53 min |
| Apr 1, 9:25 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hendricks | 24 min |
| Apr 2, 4:02 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Bartholomew, Brown, Decatur, Johnson, Rush, Shelby | 28 min |
| Apr 2, 4:25 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Bartholomew, Decatur, Rush, Shelby | 50 min |
| Apr 2, 4:39 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Fayette, Franklin, Union | 51 min |
| Apr 2, 5:07 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson | 38 min |
| Apr 2, 5:31 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Dearborn, Ohio, Ripley | 30 min |
| Apr 2, 5:36 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson | 39 min |
| Apr 2, 5:57 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Posey | 48 min |
| Apr 2, 6:11 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Posey, Vanderburgh | 64 min |
| Apr 2, 6:39 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Pike, Posey, Vanderburgh, Warrick | 51 min |
| Apr 2, 7:00 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Pike, Spencer, Vanderburgh, Warrick | 45 min |
| Apr 2, 7:01 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer | 59 min |
| Apr 2, 7:07 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Dubois, Orange, Perry | 38 min |
| Apr 2, 7:21 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Perry | 39 min |
| Apr 2, 12:33 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Harrison, Perry, Washington | 27 min |
| Apr 2, 3:36 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Bartholomew, Brown, Greene, Johnson, Monroe, Morgan and 1 more | 24 min |
| Apr 2, 3:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Dubois, Orange | 37 min |
| Apr 2, 3:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer, Warrick | 41 min |
| Apr 2, 3:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Lawrence, Martin | 19 min |
| Apr 2, 3:57 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Greene, Lawrence, Martin, Monroe | 36 min |
| Apr 2, 3:59 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Brown, Hancock, Johnson, Marion, Monroe, Morgan and 2 more | 31 min |
| Apr 2, 4:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Brown, Jackson, Monroe | 28 min |
| Apr 2, 4:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Perry | 28 min |
| Apr 2, 4:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Bartholomew, Brown, Decatur, Johnson, Shelby | 29 min |
| Apr 2, 4:45 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Floyd, Harrison, Orange, Perry, Washington | 30 min |
| Apr 2, 5:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Perry | 32 min |
| Apr 2, 5:13 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Floyd, Harrison | 32 min |
| Apr 2, 5:32 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark | 28 min |
| Apr 2, 5:41 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Dearborn | 49 min |
| Apr 2, 5:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Dearborn, Ohio, Switzerland | 51 min |
| Apr 2, 5:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Wayne | 15 min |
| Apr 15, 7:25 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark | 35 min |
| Apr 17, 11:57 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Kosciusko, Noble, Whitley | 33 min |
| Apr 17, 12:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Elkhart, LaGrange | 37 min |
| Apr 17, 12:28 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams, Blackford, Grant, Jay, Wells | 47 min |
| Apr 17, 12:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | DeKalb, Noble | 44 min |
| Apr 17, 12:40 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | LaGrange | 15 min |
| Apr 17, 1:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams, Jay, Wells | 28 min |
| Apr 17, 1:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | DeKalb, Steuben | 24 min |
| Apr 17, 1:19 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams | 41 min |
| Apr 17, 1:28 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Allen, DeKalb | 32 min |
| Apr 17, 1:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Allen, DeKalb | 28 min |
| Apr 18, 9:07 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Posey | 53 min |
| Apr 18, 9:18 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Posey | 57 min |
| Apr 18, 9:20 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Daviess, Greene, Knox, Sullivan, Vigo | 55 min |
| Apr 18, 9:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Pike, Posey, Vanderburgh, Warrick | 52 min |
| Apr 18, 10:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Greene, Knox, Martin, Sullivan | 61 min |
| Apr 18, 10:22 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Pike, Spencer, Warrick | 38 min |
| Apr 18, 10:24 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Dubois | 36 min |
| Apr 18, 10:49 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Lawrence, Monroe | 36 min |
| Apr 18, 10:52 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Dubois, Orange, Perry | 23 min |
| Apr 18, 11:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Crawford, Floyd, Harrison, Orange, Perry and 1 more | 34 min |
| Apr 18, 11:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Floyd, Harrison | 37 min |
| May 1, 7:27 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer, Warrick | 48 min |
| May 2, 4:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Elkhart, Kosciusko, Marshall | 37 min |
| May 2, 5:45 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Elkhart, LaGrange, Noble | 30 min |
| May 2, 11:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Lake | 29 min |
| May 7, 3:33 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Lake | 27 min |
| May 7, 3:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Lake, Porter | 43 min |
| May 7, 4:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Vigo | 49 min |
| May 7, 5:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clinton | 40 min |
| May 7, 5:09 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Putnam | 34 min |
| May 7, 5:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clinton, Howard, Tipton | 43 min |
| May 7, 5:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hendricks, Morgan, Putnam | 38 min |
| May 7, 6:01 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Grant | 29 min |
| May 7, 6:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Huntington, Kosciusko, Miami, Wabash, Whitley | 26 min |
| May 7, 6:23 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Kosciusko, Noble, Whitley | 37 min |
| May 7, 6:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Owen, Vigo | 34 min |
| May 7, 6:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Johnson, Morgan | 33 min |
| May 7, 6:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Morgan, Putnam | 48 min |
| May 7, 6:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | DeKalb, Noble | 27 min |
| May 7, 6:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Adams, Blackford, Jay, Wells | 37 min |
| May 7, 7:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | DeKalb, LaGrange, Noble, Steuben | 24 min |
| May 7, 7:10 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Johnson, Morgan | 36 min |
| May 7, 7:24 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Steuben | 51 min |
| May 7, 7:31 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Rush, Shelby | 44 min |
| May 7, 7:36 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Rush, Shelby | 24 min |
| May 7, 7:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Fayette, Franklin, Union, Wayne | 28 min |
| May 7, 7:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Johnson, Shelby | 42 min |
| May 7, 7:58 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Decatur, Rush, Shelby | 47 min |
| May 7, 8:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Randolph | 26 min |
| May 7, 8:12 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Dubois, Perry | 15 min |
| May 7, 8:20 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Bartholomew, Brown, Johnson, Monroe, Morgan | 40 min |
| May 7, 8:27 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Bartholomew, Decatur, Rush, Shelby | 63 min |
| May 7, 9:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Dearborn, Franklin, Ripley | 40 min |
| May 7, 9:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Decatur | 49 min |
| May 7, 9:24 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Decatur, Rush | 51 min |
| May 7, 10:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Greene, Monroe, Owen | 40 min |
| May 7, 10:38 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Knox | 26 min |
| May 7, 11:14 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Bartholomew, Brown | 46 min |
| May 7, 11:51 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Jackson, Lawrence, Monroe | 39 min |
| May 8, 12:36 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Posey, Vanderburgh | 25 min |
| May 8, 4:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Posey | 39 min |
| May 8, 4:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Lawrence, Martin, Monroe | 27 min |
| May 8, 5:06 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer | 39 min |
| May 8, 5:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer, Warrick | 49 min |
| May 8, 8:41 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson | 64 min |
| May 8, 9:12 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Knox | 63 min |
| May 8, 9:18 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Pike, Posey, Vanderburgh, Warrick | 45 min |
| May 8, 9:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Posey | 40 min |
| May 8, 9:47 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Posey, Vanderburgh | 32 min |
| May 8, 9:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Posey | 36 min |
| May 8, 10:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer | 38 min |
| May 20, 6:39 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | LaPorte, Marshall, Saint Joseph, Starke | 51 min |
| May 20, 7:09 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Elkhart, Marshall, Saint Joseph | 51 min |
| May 20, 7:17 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Jasper, Newton, Porter | 43 min |
| May 20, 8:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Jasper, Lake, Newton, Porter | 60 min |
| May 22, 6:30 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Crawford, Harrison, Orange | 30 min |
| May 22, 6:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Perry | 27 min |
| May 22, 6:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Jefferson, Scott | 37 min |
| May 22, 7:21 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Jefferson | 24 min |
| May 22, 7:28 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Floyd | 32 min |
| May 22, 7:33 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Floyd, Harrison | 27 min |
| May 24, 1:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Lake | 67 min |
| May 24, 2:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Porter | 55 min |
| May 24, 3:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LOT | Benton | 49 min |
| May 24, 3:12 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Warren | 48 min |
| May 24, 3:22 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | LaPorte | 24 min |
| May 24, 4:04 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | LaPorte | 41 min |
| May 24, 4:09 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Fountain, Montgomery, Parke, Tippecanoe, Vermillion, Warren | 51 min |
| May 24, 4:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Clay, Owen, Parke, Putnam, Vermillion, Vigo | 49 min |
| May 24, 4:36 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Hendricks, Montgomery, Putnam, Tippecanoe | 39 min |
| May 24, 5:11 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Clinton, Hendricks, Montgomery, Tippecanoe | 34 min |
| May 24, 5:35 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Carroll, Clinton, Howard, Tippecanoe | 25 min |
| May 24, 5:56 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Boone, Carroll, Clinton, Hamilton, Howard, Tipton | 34 min |
| May 24, 6:03 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IWX | Cass, Miami | 27 min |
| May 24, 7:59 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hancock, Johnson, Marion, Shelby | 31 min |
| May 26, 10:42 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Perry | 33 min |
| May 26, 11:33 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Floyd, Harrison | 27 min |
| May 26, 11:58 AM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Floyd | 32 min |
| May 26, 12:00 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Clark, Floyd, Jefferson, Scott, Washington | 30 min |
| May 26, 12:25 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Jefferson, Scott | 65 min |
| May 26, 12:26 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Dearborn, Ohio, Ripley, Switzerland | 66 min |
| May 26, 12:45 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Hamilton, Hendricks, Marion | 30 min |
| May 26, 1:01 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | ILN | Dearborn, Fayette, Franklin, Ohio, Ripley, Switzerland and 1 more | 44 min |
| May 26, 9:30 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | IND | Daviess, Greene, Knox, Sullivan | 45 min |
| May 26, 9:33 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Gibson, Pike, Posey, Vanderburgh, Warrick | 57 min |
| May 26, 9:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PAH | Spencer | 38 min |
| May 26, 9:52 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | LMK | Dubois, Perry | 53 min |
