Alert archive / West Virginia / Tucker County
Weather alerts in Tucker County, West Virginia, 2019
135 weather alerts in 2019, from the National Weather Service and the Storm Prediction Center. An alert counts here when it covered this county.
Tucker County and its neighbors
Each county as a circle sized by its count in 2019. Tap one for its archive.
- Alerts
- 135
- Warnings
- 27
- Watches
- 23
- Advisories
- 36
- Busiest month
- May21 alerts
- Busiest day
- June 2, 20197 alerts
Over time
By month
Warning verification
How often warnings here had a storm report inside them, and how much warning the reports had.
Tucker County, 2019
| Warnings | With a report | False alarm ratio | Reports | Inside a warning | Mean lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado warnings | 0 | 0 | ||||
| Severe thunderstorm warnings | 10 | 2 | 80% | 4 | 100% | 13 min |
| Flash flood warnings | 6 | 3 | 50% | 4 | 100% | 208 min |
Each office's whole area, 2019
| Warnings | With a report | False alarm ratio | Reports | Inside a warning | Mean lead time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS Pittsburgh, PA: tornado warnings | 19 | 7 | 63% | 16 | 50% | 8 min |
| NWS Pittsburgh, PA: severe thunderstorm warnings | 311 | 231 | 26% | 611 | 82% | 19 min |
| NWS Pittsburgh, PA: flash flood warnings | 105 | 80 | 24% | 282 | 87% | 67 min |
An office's figures cover every county it serves, including across state lines.
Verified by the Iowa Environmental Mesonet's Cow, which matches each storm-based warning with the local storm reports inside its polygon while it was in force, within 15 km of its edge: a tornado warning counts as verified on a tornado report, a severe thunderstorm warning on hail of 1 inch or more, a gust of 58 mph or more, or wind damage, a flash flood warning on a flash flood report. The false alarm ratio is the share of warnings with no such report; "inside a warning" is the probability of detection, the share of reports that fell inside one; lead time runs from the warning's issue to each report inside it, counting zero for a report that came first. A warning with no report is not proof nothing happened: reports come from spotters, the public and damage surveys, and are thin where few people live.
The alerts
Every alert, in the order issued. Times are local, Eastern Time. Each opens its own page with the text, the map, the radar and the sounding.
| Issued | Product | Office | Lasted |
|---|---|---|---|
| Jan 8, 3:32 AM EST | Winter Storm Watch | PBZ | 12 hr |
| Jan 8, 11:20 AM EST | Wind Advisory | PBZ | 16 hr |
| Jan 8, 3:21 PM EST | Winter Storm Warning | PBZ | 45 hr |
| Jan 8, 3:21 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 45 hr |
| Jan 11, 2:08 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 51 hr |
| Jan 16, 4:45 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 6 hr |
| Jan 17, 3:24 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 35 hr |
| Jan 17, 2:54 PM EST | Winter Storm Watch | PBZ | 22 hr |
| Jan 18, 1:10 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 48 hr |
| Jan 20, 10:03 AM EST | Wind Chill Warning | PBZ | 27 hr |
| Jan 21, 1:24 PM EST | Wind Chill Advisory | PBZ | 10 hr |
| Jan 28, 11:52 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 9 hr |
| Jan 29, 3:36 AM EST | Wind Chill Warning | PBZ | 59 hr |
| Jan 31, 2:45 PM EST | Wind Chill Advisory | PBZ | 3 hr |
| Jan 31, 2:45 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 24 hr |
| Feb 1, 7:23 AM EST | Winter Storm Warning | PBZ | 7 hr |
| Feb 6, 11:10 PM EST | Dense Fog Advisory | PBZ | 11 hr |
| Feb 10, 3:33 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 57 hr |
| Feb 11, 9:54 AM EST | Flood Watch | PBZ | 36 hr |
| Feb 12, 4:16 AM EST | Mesoscale Discussion | SPC | 6 hr |
| Feb 12, 2:19 PM EST | Wind Advisory | PBZ | 26 hr |
| Feb 13, 8:38 AM EST | High Wind Warning | PBZ | 7 hr |
| Feb 17, 3:18 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 22 hr |
| Feb 18, 2:40 AM EST | Winter Storm Watch | PBZ | 24 hr |
| Feb 19, 3:05 AM EST | Winter Storm Warning | PBZ | 45 hr |
| Feb 19, 3:05 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 45 hr |
| Feb 19, 3:08 AM EST | Flood Watch | PBZ | 40 hr |
| Feb 20, 12:26 AM EST | Mesoscale Discussion | SPC | 4 hr |
| Feb 20, 5:55 AM EST | Mesoscale Discussion | SPC | 6 hr |
| Feb 22, 3:35 AM EST | High Wind Watch | PBZ | 35 hr |
| Feb 23, 2:34 PM EST | High Wind Warning | PBZ | 43 hr |
| Feb 24, 7:45 PM EST | Wind Advisory | PBZ | 14 hr |
| Feb 28, 10:31 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 20 hr |
| Mar 1, 10:32 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 17 hr |
| Mar 2, 3:59 AM EST | Winter Storm Watch | PBZ | 10 hr |
| Mar 2, 1:31 PM EST | Winter Storm Warning | PBZ | 35 hr |
| Mar 4, 1:58 PM EST | Wind Chill Advisory | PBZ | 21 hr |
| Mar 5, 2:21 PM EST | Wind Chill Advisory | PBZ | 21 hr |
| Mar 9, 2:25 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 13 hr |
| Mar 21, 3:05 PM EDT | Winter Weather Advisory | PBZ | 38 hr |
| Mar 22, 3:45 AM EDT | Wind Advisory | PBZ | 25 hr |
| Apr 12, 8:31 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 29 min |
| Apr 14, 6:30 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 90 min |
| Apr 14, 6:46 PM EDT | Tornado Watch | SPC | 8 hr |
| Apr 14, 8:31 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 59 min |
| Apr 14, 9:08 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 37 min |
| Apr 15, 2:05 AM EDT | Wind Advisory | PBZ | 16 hr |
| Apr 23, 10:59 PM EDT | Special Weather Statement | RLX | 16 min |
| Apr 23, 11:07 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 23 min |
| Apr 23, 11:31 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 29 min |
| Apr 26, 2:50 PM EDT | Wind Advisory | PBZ | 11 hr |
| May 3, 12:58 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| May 3, 2:21 PM EDT | Severe Thunderstorm Watch | SPC | 8 hr |
| May 3, 4:45 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 60 min |
| May 3, 5:27 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 48 min |
| May 19, 1:27 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| May 23, 11:52 AM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 83 min |
| May 23, 5:37 PM EDT | Severe Thunderstorm Watch | SPC | 5 hr |
| May 23, 5:44 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 61 min |
| May 23, 8:02 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 118 min |
| May 23, 9:16 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 29 min |
| May 25, 12:53 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| May 25, 4:50 PM EDT | Severe Thunderstorm Watch | SPC | 5 hr |
| May 25, 8:05 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 40 min |
| May 25, 8:16 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 59 min |
| May 26, 1:45 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| May 26, 2:11 PM EDT | Special Weather Statement | RLX | 19 min |
| May 28, 7:20 AM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 10 min |
| May 29, 11:31 AM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 119 min |
| May 29, 11:52 AM EDT | Severe Thunderstorm Watch | SPC | 6 hr |
| May 29, 1:54 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| May 29, 2:21 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 114 min |
| Jun 2, 12:24 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| Jun 2, 12:53 PM EDT | Severe Thunderstorm Watch | SPC | 7 hr |
| Jun 2, 2:24 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 36 min |
| Jun 2, 2:54 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 36 min |
| Jun 2, 3:29 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 33 min |
| Jun 2, 3:33 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 87 min |
| Jun 2, 3:50 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 25 min |
| Jun 13, 3:51 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 114 min |
| Jun 17, 3:38 AM EDT | Flash Flood Watch | PBZ | 4 days |
| Jun 24, 7:17 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| Jun 24, 9:34 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 41 min |
| Jun 29, 6:27 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 16 min |
| Jun 30, 12:26 AM EDT | Flash Flood Warning | PBZ | 3 hr |
| Jun 30, 3:14 AM EDT | Flash Flood Warning | PBZ | 9 hr |
| Jun 30, 11:57 AM EDT | Areal Flood Warning | PBZ | 6 hr |
| Jul 4, 11:18 AM EDT | Flash Flood Watch | PBZ | 6 hr |
| Jul 4, 1:49 PM EDT | Flash Flood Warning | PBZ | 3 hr |
| Jul 4, 2:32 PM EDT | Flash Flood Warning | PBZ | 3 hr |
| Jul 5, 7:43 AM EDT | Flash Flood Watch | PBZ | 14 hr |
| Jul 6, 11:30 AM EDT | Flash Flood Watch | PBZ | 10 hr |
| Jul 6, 2:36 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| Jul 7, 12:05 PM EDT | Flash Flood Watch | PBZ | 9 hr |
| Jul 7, 6:43 PM EDT | Areal Flood Advisory | PBZ | 2 hr |
| Jul 11, 10:45 AM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 90 min |
| Jul 11, 1:01 PM EDT | Flash Flood Watch | PBZ | 7 hr |
| Jul 11, 3:07 PM EDT | Flash Flood Warning | PBZ | 118 min |
| Jul 14, 3:34 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 26 min |
| Jul 14, 3:48 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 42 min |
| Jul 14, 3:59 PM EDT | Flash Flood Warning | PBZ | 2 hr |
| Jul 17, 1:29 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 3 hr |
| Jul 21, 6:07 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 83 min |
| Jul 22, 12:52 AM EDT | Flash Flood Watch | PBZ | 19 hr |
| Jul 30, 12:43 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 32 min |
| Jul 30, 3:31 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 29 min |
| Jul 30, 4:10 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 35 min |
| Jul 31, 7:08 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 22 min |
| Aug 13, 6:38 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 22 min |
| Aug 18, 5:09 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 21 min |
| Aug 20, 2:29 PM EDT | Special Weather Statement | RLX | 31 min |
| Aug 20, 2:39 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 36 min |
| Aug 20, 2:42 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 38 min |
| Aug 31, 5:44 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 31 min |
| Aug 31, 6:10 PM EDT | Severe Thunderstorm Warning | PBZ | 35 min |
| Sep 11, 3:08 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| Sep 14, 1:46 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 119 min |
| Sep 28, 5:51 PM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 114 min |
| Oct 12, 3:26 AM EDT | Frost Advisory | PBZ | 31 hr |
| Oct 16, 4:21 AM EDT | Wind Advisory | PBZ | 34 hr |
| Oct 31, 3:17 AM EDT | Wind Advisory | PBZ | 31 hr |
| Oct 31, 11:12 AM EDT | Mesoscale Discussion | SPC | 2 hr |
| Oct 31, 2:56 PM EDT | Tornado Watch | SPC | 10 hr |
| Oct 31, 3:34 PM EDT | Special Weather Statement | PBZ | 41 min |
| Nov 11, 3:32 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 39 hr |
| Nov 26, 11:37 AM EST | High Wind Warning | PBZ | 46 hr |
| Nov 29, 1:35 PM EST | Winter Storm Watch | PBZ | 14 hr |
| Nov 30, 3:50 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 36 hr |
| Dec 1, 3:58 PM EST | Winter Storm Warning | PBZ | 41 hr |
| Dec 1, 3:58 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 41 hr |
| Dec 4, 3:15 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 30 hr |
| Dec 12, 1:32 PM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 23 hr |
| Dec 15, 4:09 AM EST | Winter Weather Advisory | PBZ | 30 hr |
| Dec 16, 4:10 PM EST | Flood Watch | PBZ | 17 hr |
| Dec 18, 1:51 PM EST | Wind Chill Advisory | PBZ | 18 hr |
By product
Every kind of product issued here, grouped by hazard. Each opens the same place narrowed to that product.
| Product | Alerts |
|---|---|
| Severe storms | |
| Severe Thunderstorm Warning | 10 |
| Severe Thunderstorm Watch | 5 |
| Tornado Watch | 2 |
| Mesoscale Discussion | 29 |
| Special Weather Statement | 20 |
| Flooding | |
| Areal Flood Warning | 1 |
| Flash Flood Warning | 6 |
| Flash Flood Watch | 7 |
| Flood Watch | 3 |
| Areal Flood Advisory | 1 |
| Winter | |
| Winter Storm Warning | 5 |
| Winter Storm Watch | 5 |
| Winter Weather Advisory | 20 |
| Cold | |
| Wind Chill Warning | 2 |
| Frost Advisory | 1 |
| Wind Chill Advisory | 5 |
| Wind and dust | |
| High Wind Warning | 3 |
| High Wind Watch | 1 |
| Wind Advisory | 8 |
| Fog and smoke | |
| Dense Fog Advisory | 1 |
The busiest days
Days with the most alerts issued, by UTC date.
Nearby
Alerts in force nowTornadoes on recordForecastThe radar archive20182020
Sources
National Weather Service watches, warnings, advisories and statements from the Iowa Environmental Mesonet's VTEC archive, which reconstructs tornado, severe thunderstorm, flash flood and marine warnings back to 1986 from the NWS text archive. Storm Prediction Center watches and mesoscale discussions from SPC's archive through the Mesonet. County centers from the US Census Bureau. Warning verification from the Mesonet's Cow. Rebuilt daily.