Alert archive / Tennessee / Wind Advisories in 2023
Wind Advisory 13, NWS Memphis, TN
NWS Memphis, TN issued this wind advisory at Apr 1, 2023, 2:13 PM CDT for 9 counties in Tennessee; 4 counties in Mississippi. It was in force for 4 hr.
The area
The counties it named.
The facts
- Issued
- Apr 1, 2023, 2:13 PM CDT (19:13 UTC)
- Expired
- Apr 1, 2023, 6:00 PM CDT
- In force
- 4 hr
- Issued by
- NWS Memphis, TN
Counties Alcorn County, MS, Prentiss County, MS, Tippah County, MS, Tishomingo County, MS, Benton County, TN, Carroll County, TN, Chester County, TN, Decatur County, TN, Hardeman County, TN, Hardin County, TN, Henderson County, TN, Madison County, TN, McNairy County, TN
The radar
The Memphis radar (KNQA), 125 km from the middle of the area, began a volume at 19:10 UTC, the scan nearest the moment this went out.
Open the radar archive at this moment
The archived warnings, watches and discussions in force at that minute are drawn over the scan, this one among them.
The nearest sounding before it
Little Rock, AR (KLZK), launched 12:00Z, 7.2 hours before the alert went out and 142 km from the middle of its area. This is the routine balloon launch nearest before it, the air the forecaster had in hand, not a measurement taken for the alert.
- Mixed-layer CAPE
- 0 J/kg
- Mixed-layer CIN
- No buoyant parcel
- Mixed-layer LCL
- 3272 m above ground
- 0-6 km bulk shear
- 90 kt
- 0-1 km storm-relative helicity
- -126 m²/s²
- 0-3 km storm-relative helicity
- -41 m²/s²
- Significant tornado parameter
- 0.0
- Supercell composite
- 0.0
The text
As transmitted.
941 WWUS74 KMEG 011913 NPWMEG URGENT - WEATHER MESSAGE National Weather Service Memphis TN 213 PM CDT Sat Apr 1 2023 TNZ021-022-052-054-055-012300- /O.EXP.KMEG.WI.Y.0012.000000T0000Z-230401T1900Z/ /O.NEW.KMEG.WI.Y.0013.230401T1913Z-230401T2300Z/ Carroll-Benton TN-Madison-Henderson-Decatur- Including the cities of Huntingdon, Camden, Jackson, Lexington, Parsons, and Decaturville 213 PM CDT Sat Apr 1 2023 ...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING... ...WIND ADVISORY HAS EXPIRED... * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Carroll, Benton TN, Madison, Henderson and Decatur Counties. * WHEN...Until 6 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. && $$ ARZ009-018-026-028-MOZ113-115-TNZ001>004-019-020-048-050-051- 012015- /O.EXP.KMEG.WI.Y.0012.000000T0000Z-230401T1900Z/ Clay-Greene-Craighead-Mississippi-Dunklin-Pemiscot-Lake-Obion- Weakley-Henry-Dyer-Gibson-Lauderdale-Haywood-Crockett- Including the cities of Piggott, Corning, Paragould, Jonesboro, Blytheville, Kennett, Caruthersville, Tiptonville, Union City, Martin, Dresden, Paris, Dyersburg, Humboldt, Milan, Ripley TN, Brownsville, and Alamo 213 PM CDT Sat Apr 1 2023 ...WIND ADVISORY HAS EXPIRED... Winds have fallen below criteria, thus the advisory has been allowed to expire. $$ MSZ004>006-009-TNZ053-090>092-012300- /O.NEW.KMEG.WI.Y.0013.230401T1913Z-230401T2300Z/ Tippah-Alcorn-Tishomingo-Prentiss-Chester-Hardeman-McNairy-Hardin- Including the cities of Ripley MS, Corinth, Iuka, Booneville, Henderson, Bolivar, Selmer, and Savannah 213 PM CDT Sat Apr 1 2023 ...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...Northwest winds 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * WHERE...In Mississippi, Tippah, Alcorn, Tishomingo and Prentiss Counties. In Tennessee, Chester, Hardeman, McNairy and Hardin Counties. * WHEN...Until 6 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. && $$ AC3
The office that day
Everything else NWS Memphis, TN issued on the same UTC day.
| Issued | Product | Office | Counties | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 7:28 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Benton, Carroll | 10 min |
| Mar 31, 7:35 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Shelby | 40 min |
| Mar 31, 8:06 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Fayette, Hardeman, Shelby | 39 min |
| Mar 31, 8:31 PM CDT | Special Weather Statement | MEG | Lauderdale | 29 min |
| Mar 31, 8:38 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Fayette, Hardeman, McNairy | 37 min |
| Mar 31, 9:14 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Chester, Hardeman, Hardin, McNairy | 46 min |
| Mar 31, 9:15 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Crockett, Gibson, Haywood | 45 min |
| Mar 31, 9:34 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Fayette, Shelby | 41 min |
| Mar 31, 9:44 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Chester, Decatur, Hardin, Henderson, McNairy | 30 min |
| Mar 31, 9:45 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Carroll, Crockett, Gibson, Haywood | 45 min |
| Mar 31, 10:03 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Fayette, Shelby | 27 min |
| Mar 31, 10:07 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Fayette, Shelby | 23 min |
| Mar 31, 10:09 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Benton, Carroll, Henry | 51 min |
| Mar 31, 10:16 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Benton, Henry | 22 min |
| Mar 31, 10:22 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Fayette, Hardeman | 53 min |
| Mar 31, 10:26 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Carroll, Crockett, Gibson, Madison | 33 min |
| Mar 31, 10:51 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Chester, Hardeman, McNairy | 39 min |
| Mar 31, 10:52 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Benton, Carroll, Henderson | 38 min |
| Mar 31, 10:54 PM CDT | Special Weather Statement | MEG | Fayette, Hardeman | 36 min |
| Mar 31, 11:00 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Fayette, Hardeman | 45 min |
| Mar 31, 11:19 PM CDT | Areal Flood Advisory | MEG | Fayette, Hardeman, Shelby | 3 hr |
| Mar 31, 11:21 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Chester, Decatur, Hardin, Henderson, McNairy | 39 min |
| Mar 31, 11:25 PM CDT | Special Weather Statement | MEG | Henderson | 35 min |
| Mar 31, 11:26 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Chester, Hardeman, McNairy | 34 min |
| Mar 31, 11:29 PM CDT | Special Weather Statement | MEG | Benton | 16 min |
| Mar 31, 11:41 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Benton, Decatur | 19 min |
| Mar 31, 11:45 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Hardeman, McNairy | 45 min |
| Mar 31, 11:56 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Chester, Decatur, Hardin, Henderson, McNairy | 49 min |
| Apr 1, 12:22 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Hardin, McNairy | 22 min |
| Apr 1, 3:24 AM CDT | Wind Advisory | MEG | Benton, Carroll, Crockett, Decatur, Dyer, Gibson and 8 more | 11 hr |
| Mar 31, 7:09 PM CDT | Tornado Warning | MEG | DeSoto, Tate, Tunica | 51 min |
| Mar 31, 8:42 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Tunica | 33 min |
| Mar 31, 9:08 PM CDT | Tornado Warning | MEG | DeSoto, Tunica | 37 min |
| Mar 31, 10:20 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Coahoma, Panola, Quitman, Tunica | 25 min |
| Mar 31, 10:34 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Coahoma, Panola, Quitman | 41 min |
| Mar 31, 10:41 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Coahoma, Panola, Quitman | 34 min |
| Mar 31, 11:09 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Lafayette, Marshall, Panola, Tate | 16 min |
| Mar 31, 11:12 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Lafayette, Panola, Quitman | 15 min |
| Mar 31, 11:39 PM CDT | Tornado Warning | MEG | Lafayette, Panola | 18 min |
| Apr 1, 12:39 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Itawamba, Lee, Prentiss, Tishomingo, Union | 51 min |
| Apr 1, 12:46 AM CDT | Tornado Warning | MEG | Itawamba, Lee, Prentiss, Tishomingo, Union | 44 min |
| Apr 1, 12:53 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Calhoun, Lafayette, Lee, Pontotoc | 52 min |
| Apr 1, 12:58 AM CDT | Tornado Warning | MEG | Lee, Pontotoc | 47 min |
| Apr 1, 1:17 AM CDT | Special Weather Statement | MEG | Tishomingo | 13 min |
| Apr 1, 1:19 AM CDT | Tornado Warning | MEG | Itawamba, Tishomingo | 20 min |
| Apr 1, 1:20 AM CDT | Special Weather Statement | MEG | Calhoun | 25 min |
| Apr 1, 1:33 AM CDT | Tornado Warning | MEG | Itawamba, Lee | 42 min |
| Apr 1, 1:39 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Calhoun, Chickasaw | 51 min |
| Apr 1, 1:46 AM CDT | Tornado Warning | MEG | Calhoun, Chickasaw, Monroe | 44 min |
| Apr 1, 1:55 AM CDT | Special Weather Statement | MEG | Pontotoc | 35 min |
| Apr 1, 2:21 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | MEG | Chickasaw, Lee, Monroe | 39 min |
| Apr 1, 2:58 AM CDT | Special Weather Statement | MEG | Monroe | 17 min |
| Apr 1, 3:20 AM CDT | Special Weather Statement | MEG | Monroe | 25 min |
Nearby
Wind Advisories in Tennessee, 2023Wind Advisories in Mississippi, 2023Every wind advisory in 2023
Sources
The product and its follow-ups from the Iowa Environmental Mesonet's archive of National Weather Service and Storm Prediction Center text; the sounding from the Mesonet's radiosonde archive; radar from the NEXRAD Level II archive.