Johns Pass tide times

Johns Pass tides, July 2028

Every high and low tide at Johns Pass, FL in July 2028, with sunrise, sunset and the moon. Eastern Daylight Time; feet above mean lower low water.

June 2028August 2028

This month

  • Highest tide: 2.8 ft on Sat, Jul 22 at 12:06 PM.
  • Lowest tide: -0.2 ft on Thu, Jul 20 at 6:46 PM.
  • Moon: full moon Thu, Jul 6, last quarter Fri, Jul 14, new moon Fri, Jul 21, first quarter Fri, Jul 28. Spring tides, the largest ranges, follow the new and full moon by a day or two; neap tides follow the quarter moons.

Tide table

High and low tides at Johns Pass, FL, July 2028
DateHigh and low tidesSunrise / sunsetMoon
Sat, Jul 1Low 12:58 AM 1.1 ftHigh 7:26 AM 2.3 ftLow 3:38 PM 0.2 ftHigh 10:54 PM 1.3 ft6:39 AM / 8:31 PMWaxing gibbousRises 4:00 PM
Sun, Jul 2Low 1:32 AM 1.3 ftHigh 8:14 AM 2.4 ftLow 4:45 PM 0.0 ft6:39 AM / 8:31 PMWaxing gibbousRises 5:04 PM
Mon, Jul 3High 9:03 AM 2.5 ftLow 5:41 PM -0.1 ft6:40 AM / 8:31 PMWaxing gibbousRises 6:05 PM
Tue, Jul 4High 9:50 AM 2.6 ftLow 6:28 PM -0.2 ft6:40 AM / 8:31 PMWaxing gibbousRises 7:03 PM
Wed, Jul 5High 10:35 AM 2.6 ftLow 7:08 PM -0.2 ft6:41 AM / 8:31 PMWaxing gibbousRises 7:55 PM
Thu, Jul 6High 11:19 AM 2.6 ftLow 7:43 PM -0.1 ft6:41 AM / 8:31 PMFull moon 2:11 PMRises 8:41 PM
Fri, Jul 7High 3:14 AM 1.5 ftLow 5:46 AM 1.5 ftHigh 12:02 PM 2.6 ftLow 8:16 PM 0.0 ft6:42 AM / 8:31 PMWaning gibbousRises 9:21 PM
Sat, Jul 8High 3:23 AM 1.5 ftLow 6:43 AM 1.4 ftHigh 12:46 PM 2.5 ftLow 8:46 PM 0.1 ft6:42 AM / 8:31 PMWaning gibbousRises 9:57 PM
Sun, Jul 9High 3:34 AM 1.5 ftLow 7:37 AM 1.3 ftHigh 1:31 PM 2.4 ftLow 9:15 PM 0.2 ft6:42 AM / 8:30 PMWaning gibbousRises 10:28 PM
Mon, Jul 10High 3:47 AM 1.6 ftLow 8:30 AM 1.2 ftHigh 2:18 PM 2.2 ftLow 9:44 PM 0.3 ft6:43 AM / 8:30 PMWaning gibbousRises 10:58 PM
Tue, Jul 11High 4:05 AM 1.7 ftLow 9:25 AM 1.1 ftHigh 3:07 PM 2.1 ftLow 10:12 PM 0.5 ft6:43 AM / 8:30 PMWaning gibbousRises 11:26 PM
Wed, Jul 12High 4:28 AM 1.8 ftLow 10:24 AM 1.0 ftHigh 4:00 PM 1.8 ftLow 10:39 PM 0.6 ft6:44 AM / 8:30 PMWaning gibbousRises 11:55 PM
Thu, Jul 13High 4:56 AM 1.9 ftLow 11:29 AM 0.8 ftHigh 5:01 PM 1.6 ftLow 11:05 PM 0.8 ft6:44 AM / 8:29 PMWaning gibbous
Fri, Jul 14High 5:29 AM 2.0 ftLow 12:42 PM 0.7 ftHigh 6:18 PM 1.4 ftLow 11:26 PM 1.1 ft6:45 AM / 8:29 PMLast quarter 4:57 PMRises 12:24 AM
Sat, Jul 15High 6:06 AM 2.1 ftLow 1:57 PM 0.5 ftHigh 8:25 PM 1.3 ftLow 11:36 PM 1.3 ft6:45 AM / 8:29 PMWaning crescentRises 12:56 AM
Sun, Jul 16High 6:50 AM 2.2 ftLow 3:10 PM 0.3 ft6:46 AM / 8:28 PMWaning crescentRises 1:32 AM
Mon, Jul 17High 7:40 AM 2.3 ftLow 4:16 PM 0.1 ft6:46 AM / 8:28 PMWaning crescentRises 2:14 AM
Tue, Jul 18High 8:34 AM 2.5 ftLow 5:12 PM 0.0 ft6:47 AM / 8:28 PMWaning crescentRises 3:02 AM
Wed, Jul 19High 9:28 AM 2.6 ftLow 6:02 PM -0.2 ft6:47 AM / 8:27 PMWaning crescentRises 3:58 AM
Thu, Jul 20High 10:21 AM 2.7 ftLow 6:46 PM -0.2 ft6:48 AM / 8:27 PMWaning crescentRises 5:01 AM
Fri, Jul 21High 11:13 AM 2.8 ftLow 7:27 PM -0.2 ft6:49 AM / 8:26 PMNew moon 11:02 PMRises 6:08 AM
Sat, Jul 22High 2:45 AM 1.5 ftLow 5:42 AM 1.5 ftHigh 12:06 PM 2.8 ftLow 8:06 PM -0.2 ft6:49 AM / 8:26 PMWaxing crescentRises 7:17 AM
Sun, Jul 23High 2:54 AM 1.5 ftLow 6:49 AM 1.3 ftHigh 1:01 PM 2.8 ftLow 8:42 PM 0.0 ft6:50 AM / 8:25 PMWaxing crescentRises 8:26 AM
Mon, Jul 24High 3:05 AM 1.6 ftLow 7:53 AM 1.1 ftHigh 1:57 PM 2.6 ftLow 9:17 PM 0.2 ft6:50 AM / 8:25 PMWaxing crescentRises 9:33 AM
Tue, Jul 25High 3:23 AM 1.7 ftLow 8:57 AM 0.9 ftHigh 2:56 PM 2.3 ftLow 9:49 PM 0.5 ft6:51 AM / 8:24 PMWaxing crescentRises 10:39 AM
Wed, Jul 26High 3:48 AM 1.9 ftLow 10:04 AM 0.7 ftHigh 3:59 PM 2.0 ftLow 10:20 PM 0.7 ft6:51 AM / 8:24 PMWaxing crescentRises 11:44 AM
Thu, Jul 27High 4:19 AM 2.1 ftLow 11:17 AM 0.6 ftHigh 5:11 PM 1.6 ftLow 10:47 PM 1.0 ft6:52 AM / 8:23 PMWaxing crescentRises 12:49 PM
Fri, Jul 28High 4:56 AM 2.2 ftLow 12:38 PM 0.5 ftHigh 6:54 PM 1.4 ftLow 11:06 PM 1.2 ft6:52 AM / 8:23 PMFirst quarter 1:41 PMRises 1:53 PM
Sat, Jul 29High 5:41 AM 2.3 ftLow 2:05 PM 0.3 ft6:53 AM / 8:22 PMWaxing gibbousRises 2:57 PM
Sun, Jul 30High 6:35 AM 2.4 ftLow 3:32 PM 0.2 ft6:53 AM / 8:21 PMWaxing gibbousRises 3:59 PM
Mon, Jul 31High 7:41 AM 2.4 ftLow 4:42 PM 0.1 ft6:54 AM / 8:21 PMWaxing gibbousRises 4:58 PM

More for this place

Sources

Tide predictions and water levels from NOAA’s Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). Coastal flood, storm surge and high surf products from the National Weather Service. Station 8726533.