False River tide times

False River tides, March 2027

Every high and low tide at False River, CA in March 2027, with sunrise, sunset and the moon. Pacific Daylight Time; feet above mean lower low water.

February 2027April 2027

This month

  • Highest tide: 3.5 ft on Sat, Mar 13 at 6:49 AM.
  • Lowest tide: -0.2 ft on Fri, Mar 19 at 10:04 PM.
  • Moon: new moon Mon, Mar 8, first quarter Mon, Mar 15, full moon Mon, Mar 22, last quarter Mon, Mar 29. Spring tides, the largest ranges, follow the new and full moon by a day or two; neap tides follow the quarter moons.

Tide table

High and low tides at False River, CA, March 2027
DateHigh and low tidesSunrise / sunsetMoon
Mon, Mar 1High 12:08 AM 2.3 ftLow 4:30 AM 1.5 ftHigh 10:20 AM 2.9 ftLow 7:00 PM 0.1 ft6:38 AM / 6:00 PMWaning crescentRises 2:42 AM
Tue, Mar 2High 1:10 AM 2.4 ftLow 5:51 AM 1.5 ftHigh 11:40 AM 2.8 ftLow 7:52 PM 0.0 ft6:37 AM / 6:01 PMWaning crescentRises 3:29 AM
Wed, Mar 3High 2:02 AM 2.6 ftLow 7:01 AM 1.4 ftHigh 12:49 PM 2.8 ftLow 8:37 PM 0.0 ft6:36 AM / 6:02 PMWaning crescentRises 4:10 AM
Thu, Mar 4High 2:45 AM 2.7 ftLow 7:58 AM 1.2 ftHigh 1:43 PM 2.9 ftLow 9:14 PM -0.1 ft6:34 AM / 6:03 PMWaning crescentRises 4:45 AM
Fri, Mar 5High 3:23 AM 2.7 ftLow 8:48 AM 1.0 ftHigh 2:28 PM 2.9 ftLow 9:46 PM 0.0 ft6:33 AM / 6:04 PMWaning crescentRises 5:14 AM
Sat, Mar 6High 3:56 AM 2.8 ftLow 9:32 AM 0.9 ftHigh 3:09 PM 2.9 ftLow 10:12 PM 0.0 ft6:31 AM / 6:05 PMWaning crescentRises 5:41 AM
Sun, Mar 7High 4:22 AM 2.8 ftLow 10:12 AM 0.7 ftHigh 3:49 PM 2.8 ftLow 10:34 PM 0.1 ft6:30 AM / 6:06 PMWaning crescentRises 6:05 AM
Mon, Mar 8High 4:42 AM 2.8 ftLow 10:51 AM 0.6 ftHigh 4:29 PM 2.8 ftLow 10:53 PM 0.2 ft6:28 AM / 6:07 PMNew moon 1:30 AMRises 6:28 AM
Tue, Mar 9High 4:57 AM 2.9 ftLow 11:27 AM 0.4 ftHigh 5:11 PM 2.7 ftLow 11:15 PM 0.4 ft6:27 AM / 6:08 PMWaxing crescentRises 6:51 AM
Wed, Mar 10High 5:13 AM 3.1 ftLow 12:04 PM 0.3 ftHigh 5:57 PM 2.6 ftLow 11:42 PM 0.5 ft6:25 AM / 6:09 PMWaxing crescentRises 7:15 AM
Thu, Mar 11High 5:37 AM 3.3 ftLow 12:43 PM 0.3 ftHigh 6:50 PM 2.4 ft6:24 AM / 6:10 PMWaxing crescentRises 7:43 AM
Fri, Mar 12Low 12:16 AM 0.7 ftHigh 6:09 AM 3.4 ftLow 1:29 PM 0.3 ftHigh 7:56 PM 2.2 ft6:22 AM / 6:11 PMWaxing crescentRises 8:15 AM
Sat, Mar 13Low 12:57 AM 0.9 ftHigh 6:49 AM 3.5 ftLow 2:30 PM 0.3 ftHigh 9:19 PM 2.1 ft6:21 AM / 6:12 PMWaxing crescentRises 8:54 AM
Sun, Mar 14Low 1:46 AM 1.2 ftHigh 8:37 AM 3.5 ftLow 4:57 PM 0.3 ftHigh 11:46 PM 2.1 ft7:19 AM / 7:13 PMWaxing crescentRises 10:43 AM
Mon, Mar 15Low 3:49 AM 1.4 ftHigh 9:35 AM 3.3 ftLow 6:26 PM 0.2 ft7:18 AM / 7:14 PMFirst quarter 9:25 AMRises 11:41 AM
Tue, Mar 16High 1:01 AM 2.2 ftLow 5:11 AM 1.4 ftHigh 10:48 AM 3.2 ftLow 7:37 PM 0.1 ft7:16 AM / 7:15 PMWaxing gibbousRises 12:49 PM
Wed, Mar 17High 2:02 AM 2.4 ftLow 6:42 AM 1.4 ftHigh 12:16 PM 3.1 ftLow 8:35 PM -0.1 ft7:15 AM / 7:16 PMWaxing gibbousRises 2:03 PM
Thu, Mar 18High 2:52 AM 2.6 ftLow 8:00 AM 1.1 ftHigh 1:40 PM 3.1 ftLow 9:22 PM -0.1 ft7:13 AM / 7:17 PMWaxing gibbousRises 3:19 PM
Fri, Mar 19High 3:36 AM 2.7 ftLow 9:05 AM 0.8 ftHigh 2:48 PM 3.2 ftLow 10:04 PM -0.2 ft7:12 AM / 7:18 PMWaxing gibbousRises 4:33 PM
Sat, Mar 20High 4:14 AM 2.9 ftLow 10:02 AM 0.6 ftHigh 3:46 PM 3.1 ftLow 10:41 PM -0.1 ft7:10 AM / 7:18 PMWaxing gibbousRises 5:46 PM
Sun, Mar 21High 4:49 AM 3.0 ftLow 10:56 AM 0.3 ftHigh 4:40 PM 3.1 ftLow 11:15 PM 0.1 ft7:09 AM / 7:19 PMWaxing gibbousRises 6:57 PM
Mon, Mar 22High 5:21 AM 3.1 ftLow 11:46 AM 0.2 ftHigh 5:31 PM 3.0 ftLow 11:46 PM 0.2 ft7:07 AM / 7:20 PMFull moon 3:43 AMRises 8:06 PM
Tue, Mar 23High 5:50 AM 3.2 ftLow 12:36 PM 0.1 ftHigh 6:23 PM 2.8 ft7:06 AM / 7:21 PMWaning gibbousRises 9:15 PM
Wed, Mar 24Low 12:16 AM 0.5 ftHigh 6:16 AM 3.3 ftLow 1:24 PM 0.0 ftHigh 7:17 PM 2.7 ft7:04 AM / 7:22 PMWaning gibbousRises 10:23 PM
Thu, Mar 25Low 12:46 AM 0.7 ftHigh 6:40 AM 3.3 ftLow 2:13 PM 0.0 ftHigh 8:15 PM 2.5 ft7:03 AM / 7:23 PMWaning gibbousRises 11:30 PM
Fri, Mar 26Low 1:20 AM 0.9 ftHigh 7:07 AM 3.3 ftLow 3:05 PM 0.1 ftHigh 9:18 PM 2.4 ft7:01 AM / 7:24 PMWaning gibbous
Sat, Mar 27Low 2:00 AM 1.1 ftHigh 7:39 AM 3.2 ftLow 4:03 PM 0.2 ftHigh 10:25 PM 2.3 ft6:59 AM / 7:25 PMWaning gibbousRises 12:33 AM
Sun, Mar 28Low 2:48 AM 1.3 ftHigh 8:19 AM 3.1 ftLow 5:07 PM 0.2 ftHigh 11:34 PM 2.3 ft6:58 AM / 7:26 PMWaning gibbousRises 1:31 AM
Mon, Mar 29Low 3:51 AM 1.4 ftHigh 9:10 AM 2.9 ftLow 6:12 PM 0.2 ft6:56 AM / 7:27 PMLast quarter 5:54 PMRises 2:22 AM
Tue, Mar 30High 12:38 AM 2.4 ftLow 5:10 AM 1.5 ftHigh 10:20 AM 2.6 ftLow 7:12 PM 0.1 ft6:55 AM / 7:28 PMWaning crescentRises 3:06 AM
Wed, Mar 31High 1:34 AM 2.5 ftLow 6:32 AM 1.4 ftHigh 11:54 AM 2.5 ftLow 8:02 PM 0.1 ft6:53 AM / 7:29 PMWaning crescentRises 3:43 AM

More for this place

Sources

Tide predictions and water levels from NOAA’s Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). Coastal flood, storm surge and high surf products from the National Weather Service. Station 9415145.