Radar Base Sunrise, Sunset and Moon in January 2026
Day length goes from 10 h 20 min on January 1 to 10 h 49 min on January 31. Sunrise moves from 7:36 AM to 7:31 AM and sunset from 5:56 PM to 6:20 PM.
Every day
Dawn and dusk are civil twilight (the sun 6 degrees below the horizon); golden hour starts when the evening sun is 6 degrees up; full dark is astronomical twilight, 18 degrees down. A blank moonrise or moonset means it falls on the next day.
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Golden hour | Full dark | Day length | Change | Moon | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 7:10 AM | 7:36 AM | 5:56 PM | 6:22 PM | 5:21 PM | 7:20 PM | 10 h 20 min | Waxing gibbous, 95% | 4:05 PM | 5:52 AM | |
| Jan 2 | 7:10 AM | 7:36 AM | 5:57 PM | 6:23 PM | 5:22 PM | 7:21 PM | 10 h 21 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 99% | 5:13 PM | 7:01 AM |
| Jan 3 | 7:10 AM | 7:36 AM | 5:58 PM | 6:24 PM | 5:22 PM | 7:22 PM | 10 h 22 min | +1.0 min | Full moon 4:03 AM | 6:25 PM | 8:02 AM |
| Jan 4 | 7:10 AM | 7:36 AM | 5:58 PM | 6:24 PM | 5:23 PM | 7:22 PM | 10 h 22 min | +0.0 min | Full moon, 99% | 7:36 PM | 8:54 AM |
| Jan 5 | 7:10 AM | 7:36 AM | 5:59 PM | 6:25 PM | 5:24 PM | 7:23 PM | 10 h 23 min | +1.0 min | Waning gibbous, 96% | 8:43 PM | 9:37 AM |
| Jan 6 | 7:11 AM | 7:36 AM | 6:00 PM | 6:26 PM | 5:25 PM | 7:24 PM | 10 h 24 min | +1.0 min | Waning gibbous, 91% | 9:46 PM | 10:13 AM |
| Jan 7 | 7:11 AM | 7:37 AM | 6:01 PM | 6:26 PM | 5:26 PM | 7:24 PM | 10 h 24 min | +0.0 min | Waning gibbous, 84% | 10:45 PM | 10:44 AM |
| Jan 8 | 7:11 AM | 7:37 AM | 6:01 PM | 6:27 PM | 5:26 PM | 7:25 PM | 10 h 24 min | +0.0 min | Waning gibbous, 75% | 11:41 PM | 11:13 AM |
| Jan 9 | 7:11 AM | 7:37 AM | 6:02 PM | 6:28 PM | 5:27 PM | 7:26 PM | 10 h 25 min | +1.0 min | Waning gibbous, 65% | 11:41 AM | |
| Jan 10 | 7:11 AM | 7:37 AM | 6:03 PM | 6:29 PM | 5:28 PM | 7:27 PM | 10 h 26 min | +1.0 min | Last quarter 9:48 AM | 12:36 AM | 12:09 PM |
| Jan 11 | 7:11 AM | 7:37 AM | 6:04 PM | 6:29 PM | 5:29 PM | 7:27 PM | 10 h 27 min | +1.0 min | Last quarter, 44% | 1:31 AM | 12:38 PM |
| Jan 12 | 7:11 AM | 7:37 AM | 6:05 PM | 6:30 PM | 5:30 PM | 7:28 PM | 10 h 28 min | +1.0 min | Waning crescent, 34% | 2:27 AM | 1:11 PM |
| Jan 13 | 7:11 AM | 7:37 AM | 6:05 PM | 6:31 PM | 5:31 PM | 7:29 PM | 10 h 28 min | +0.0 min | Waning crescent, 24% | 3:23 AM | 1:48 PM |
| Jan 14 | 7:11 AM | 7:36 AM | 6:06 PM | 6:32 PM | 5:32 PM | 7:29 PM | 10 h 30 min | +2.0 min | Waning crescent, 16% | 4:19 AM | 2:30 PM |
| Jan 15 | 7:11 AM | 7:36 AM | 6:07 PM | 6:33 PM | 5:32 PM | 7:30 PM | 10 h 31 min | +1.0 min | Waning crescent, 9% | 5:15 AM | 3:18 PM |
| Jan 16 | 7:11 AM | 7:36 AM | 6:08 PM | 6:33 PM | 5:33 PM | 7:31 PM | 10 h 32 min | +1.0 min | Waning crescent, 4% | 6:09 AM | 4:12 PM |
| Jan 17 | 7:11 AM | 7:36 AM | 6:09 PM | 6:34 PM | 5:34 PM | 7:32 PM | 10 h 33 min | +1.0 min | New moon, 1% | 6:58 AM | 5:09 PM |
| Jan 18 | 7:11 AM | 7:36 AM | 6:10 PM | 6:35 PM | 5:35 PM | 7:32 PM | 10 h 34 min | +1.0 min | New moon 1:52 PM | 7:42 AM | 6:09 PM |
| Jan 19 | 7:10 AM | 7:36 AM | 6:10 PM | 6:36 PM | 5:36 PM | 7:33 PM | 10 h 34 min | +0.0 min | Waxing crescent, 1% | 8:21 AM | 7:10 PM |
| Jan 20 | 7:10 AM | 7:35 AM | 6:11 PM | 6:37 PM | 5:37 PM | 7:34 PM | 10 h 36 min | +2.0 min | Waxing crescent, 5% | 8:56 AM | 8:10 PM |
| Jan 21 | 7:10 AM | 7:35 AM | 6:12 PM | 6:37 PM | 5:38 PM | 7:34 PM | 10 h 37 min | +1.0 min | Waxing crescent, 11% | 9:28 AM | 9:09 PM |
| Jan 22 | 7:10 AM | 7:35 AM | 6:13 PM | 6:38 PM | 5:39 PM | 7:35 PM | 10 h 38 min | +1.0 min | Waxing crescent, 18% | 9:59 AM | 10:09 PM |
| Jan 23 | 7:09 AM | 7:35 AM | 6:14 PM | 6:39 PM | 5:40 PM | 7:36 PM | 10 h 39 min | +1.0 min | Waxing crescent, 27% | 10:28 AM | 11:09 PM |
| Jan 24 | 7:09 AM | 7:34 AM | 6:15 PM | 6:40 PM | 5:41 PM | 7:37 PM | 10 h 41 min | +2.0 min | Waxing crescent, 37% | 10:59 AM | |
| Jan 25 | 7:09 AM | 7:34 AM | 6:15 PM | 6:41 PM | 5:42 PM | 7:37 PM | 10 h 41 min | +0.0 min | First quarter 10:48 PM | 11:33 AM | 12:11 AM |
| Jan 26 | 7:08 AM | 7:33 AM | 6:16 PM | 6:41 PM | 5:42 PM | 7:38 PM | 10 h 43 min | +2.0 min | First quarter, 58% | 12:11 PM | 1:16 AM |
| Jan 27 | 7:08 AM | 7:33 AM | 6:17 PM | 6:42 PM | 5:43 PM | 7:39 PM | 10 h 44 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 68% | 12:57 PM | 2:25 AM |
| Jan 28 | 7:08 AM | 7:33 AM | 6:18 PM | 6:43 PM | 5:44 PM | 7:39 PM | 10 h 45 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 78% | 1:50 PM | 3:35 AM |
| Jan 29 | 7:07 AM | 7:32 AM | 6:19 PM | 6:44 PM | 5:45 PM | 7:40 PM | 10 h 47 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 86% | 2:53 PM | 4:43 AM |
| Jan 30 | 7:07 AM | 7:32 AM | 6:20 PM | 6:45 PM | 5:46 PM | 7:41 PM | 10 h 48 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 92% | 4:01 PM | 5:46 AM |
| Jan 31 | 7:06 AM | 7:31 AM | 6:20 PM | 6:45 PM | 5:47 PM | 7:42 PM | 10 h 49 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 97% | 5:12 PM | 6:41 AM |
Other months
More
Sources
Computed with the NOAA solar position equations and the lunar methods of Meeus, Astronomical Algorithms, for a flat horizon; hills and buildings delay a real sunrise.