Monchegorsk Sunrise, Sunset and Moon in December 2026
Day length goes from 2 h 30 min on December 1 to 0 h 00 min on December 31. Sunrise moves from 11:22 AM to and sunset from 1:52 PM to .
Every day
Dawn and dusk are civil twilight (the sun 6 degrees below the horizon); golden hour starts when the evening sun is 6 degrees up; full dark is astronomical twilight, 18 degrees down. A blank moonrise or moonset means it falls on the next day.
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Golden hour | Full dark | Day length | Change | Moon | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 | 9:31 AM | 11:22 AM | 1:52 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 2 h 30 min | Last quarter 9:09 AM | 1:54 PM | |||
| Dec 2 | 9:34 AM | 11:28 AM | 1:47 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 2 h 19 min | -11.0 min | Last quarter, 47% | 12:50 AM | 1:35 PM | |
| Dec 3 | 9:37 AM | 11:34 AM | 1:42 PM | 3:39 PM | 6:12 PM | 2 h 08 min | -11.0 min | Waning crescent, 36% | 2:41 AM | 1:17 PM | |
| Dec 4 | 9:39 AM | 11:40 AM | 1:36 PM | 3:38 PM | 6:11 PM | 1 h 56 min | -12.0 min | Waning crescent, 26% | 4:32 AM | 12:57 PM | |
| Dec 5 | 9:42 AM | 11:47 AM | 1:31 PM | 3:36 PM | 6:10 PM | 1 h 44 min | -12.0 min | Waning crescent, 18% | 6:31 AM | 12:32 PM | |
| Dec 6 | 9:44 AM | 11:54 AM | 1:24 PM | 3:35 PM | 6:09 PM | 1 h 30 min | -14.0 min | Waning crescent, 10% | 8:57 AM | 11:42 AM | |
| Dec 7 | 9:46 AM | 12:02 PM | 1:17 PM | 3:33 PM | 6:08 PM | 1 h 15 min | -15.0 min | Waning crescent, 5% | |||
| Dec 8 | 9:48 AM | 12:11 PM | 1:09 PM | 3:32 PM | 6:08 PM | 0 h 58 min | -17.0 min | Waning crescent, 1% | |||
| Dec 9 | 9:50 AM | 12:23 PM | 12:58 PM | 3:31 PM | 6:07 PM | 0 h 35 min | -23.0 min | New moon 3:52 AM | |||
| Dec 10 | 9:52 AM | Down all day | 3:30 PM | 6:07 PM | 0 h 00 min | -35.0 min | Waxing crescent, 1% | ||||
| Dec 11 | 9:54 AM | Down all day | 3:29 PM | 6:06 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing crescent, 4% | ||||
| Dec 12 | 9:56 AM | Down all day | 3:28 PM | 6:06 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing crescent, 9% | ||||
| Dec 13 | 9:58 AM | Down all day | 3:27 PM | 6:06 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing crescent, 16% | 2:05 PM | 6:36 PM | ||
| Dec 14 | 9:59 AM | Down all day | 3:27 PM | 6:05 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing crescent, 25% | 1:32 PM | 8:39 PM | ||
| Dec 15 | 10:01 AM | Down all day | 3:26 PM | 6:05 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing crescent, 35% | 1:10 PM | 10:28 PM | ||
| Dec 16 | 10:02 AM | Down all day | 3:26 PM | 6:05 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | First quarter, 45% | 12:52 PM | |||
| Dec 17 | 10:03 AM | Down all day | 3:26 PM | 6:06 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | First quarter 8:43 AM | 12:35 PM | 12:14 AM | ||
| Dec 18 | 10:04 AM | Down all day | 3:26 PM | 6:06 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing gibbous, 66% | 12:17 PM | 2:02 AM | ||
| Dec 19 | 10:05 AM | Down all day | 3:26 PM | 6:06 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing gibbous, 76% | 11:56 AM | 3:58 AM | ||
| Dec 20 | 10:06 AM | Down all day | 3:26 PM | 6:06 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing gibbous, 84% | 11:24 AM | 6:14 AM | ||
| Dec 21 | 10:07 AM | Down all day | 3:26 PM | 6:07 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing gibbous, 91% | ||||
| Dec 22 | 10:07 AM | Down all day | 3:27 PM | 6:07 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waxing gibbous, 96% | ||||
| Dec 23 | 10:07 AM | Down all day | 3:28 PM | 6:08 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Full moon, 99% | ||||
| Dec 24 | 10:08 AM | Down all day | 3:28 PM | 6:09 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Full moon 4:28 AM | ||||
| Dec 25 | 10:08 AM | Down all day | 3:29 PM | 6:09 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waning gibbous, 98% | ||||
| Dec 26 | 10:08 AM | Down all day | 3:30 PM | 6:10 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waning gibbous, 95% | 5:42 PM | 1:12 PM | ||
| Dec 27 | 10:08 AM | Down all day | 3:32 PM | 6:11 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waning gibbous, 89% | 8:13 PM | 12:35 PM | ||
| Dec 28 | 10:07 AM | Down all day | 3:33 PM | 6:12 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waning gibbous, 82% | 10:20 PM | 12:11 PM | ||
| Dec 29 | 10:07 AM | Down all day | 3:34 PM | 6:13 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Waning gibbous, 73% | 11:52 AM | |||
| Dec 30 | 10:06 AM | Down all day | 3:36 PM | 6:14 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Last quarter 9:59 PM | 12:17 AM | 11:34 AM | ||
| Dec 31 | 10:06 AM | Down all day | 3:38 PM | 6:16 PM | 0 h 00 min | +0.0 min | Last quarter, 52% | 2:10 AM | 11:14 AM |
Other months
More
Sources
Computed with the NOAA solar position equations and the lunar methods of Meeus, Astronomical Algorithms, for a flat horizon; hills and buildings delay a real sunrise.