Pīshvā Sunrise, Sunset and Moon in January 2026
Day length goes from 9 h 49 min on January 1 to 10 h 27 min on January 31. Sunrise moves from 7:12 AM to 7:03 AM and sunset from 5:01 PM to 5:30 PM.
Every day
Dawn and dusk are civil twilight (the sun 6 degrees below the horizon); golden hour starts when the evening sun is 6 degrees up; full dark is astronomical twilight, 18 degrees down. A blank moonrise or moonset means it falls on the next day.
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Golden hour | Full dark | Day length | Change | Moon | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:01 PM | 5:30 PM | 4:22 PM | 6:32 PM | 9 h 49 min | Waxing gibbous, 93% | 2:40 PM | 5:02 AM | |
| Jan 2 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:02 PM | 5:30 PM | 4:23 PM | 6:33 PM | 9 h 50 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 98% | 3:43 PM | 6:15 AM |
| Jan 3 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:03 PM | 5:31 PM | 4:24 PM | 6:34 PM | 9 h 51 min | +1.0 min | Full moon 1:33 PM | 4:55 PM | 7:19 AM |
| Jan 4 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:04 PM | 5:32 PM | 4:25 PM | 6:34 PM | 9 h 52 min | +1.0 min | Full moon, 100% | 6:10 PM | 8:12 AM |
| Jan 5 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:05 PM | 5:33 PM | 4:26 PM | 6:35 PM | 9 h 53 min | +1.0 min | Waning gibbous, 97% | 7:23 PM | 8:55 AM |
| Jan 6 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:05 PM | 5:34 PM | 4:27 PM | 6:36 PM | 9 h 53 min | +0.0 min | Waning gibbous, 93% | 8:33 PM | 9:29 AM |
| Jan 7 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:06 PM | 5:34 PM | 4:28 PM | 6:37 PM | 9 h 54 min | +1.0 min | Waning gibbous, 87% | 9:38 PM | 9:58 AM |
| Jan 8 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:07 PM | 5:35 PM | 4:29 PM | 6:37 PM | 9 h 55 min | +1.0 min | Waning gibbous, 79% | 10:39 PM | 10:24 AM |
| Jan 9 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:08 PM | 5:36 PM | 4:30 PM | 6:38 PM | 9 h 56 min | +1.0 min | Waning gibbous, 69% | 11:39 PM | 10:48 AM |
| Jan 10 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:09 PM | 5:37 PM | 4:31 PM | 6:39 PM | 9 h 57 min | +1.0 min | Last quarter 7:18 PM | 11:12 AM | |
| Jan 11 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:10 PM | 5:38 PM | 4:32 PM | 6:40 PM | 9 h 58 min | +1.0 min | Last quarter, 49% | 12:37 AM | 11:37 AM |
| Jan 12 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:11 PM | 5:39 PM | 4:33 PM | 6:41 PM | 9 h 59 min | +1.0 min | Waning crescent, 38% | 1:36 AM | 12:05 PM |
| Jan 13 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:12 PM | 5:40 PM | 4:34 PM | 6:41 PM | 10 h 00 min | +1.0 min | Waning crescent, 28% | 2:35 AM | 12:36 PM |
| Jan 14 | 6:44 AM | 7:12 AM | 5:13 PM | 5:40 PM | 4:35 PM | 6:42 PM | 10 h 01 min | +1.0 min | Waning crescent, 19% | 3:35 AM | 1:13 PM |
| Jan 15 | 6:44 AM | 7:11 AM | 5:14 PM | 5:41 PM | 4:36 PM | 6:43 PM | 10 h 03 min | +2.0 min | Waning crescent, 12% | 4:33 AM | 1:57 PM |
| Jan 16 | 6:44 AM | 7:11 AM | 5:15 PM | 5:42 PM | 4:37 PM | 6:44 PM | 10 h 04 min | +1.0 min | Waning crescent, 6% | 5:29 AM | 2:48 PM |
| Jan 17 | 6:43 AM | 7:11 AM | 5:16 PM | 5:43 PM | 4:38 PM | 6:45 PM | 10 h 05 min | +1.0 min | Waning crescent, 2% | 6:19 AM | 3:45 PM |
| Jan 18 | 6:43 AM | 7:10 AM | 5:17 PM | 5:44 PM | 4:39 PM | 6:46 PM | 10 h 07 min | +2.0 min | New moon 11:22 PM | 7:04 AM | 4:47 PM |
| Jan 19 | 6:43 AM | 7:10 AM | 5:18 PM | 5:45 PM | 4:40 PM | 6:47 PM | 10 h 08 min | +1.0 min | New moon, 1% | 7:42 AM | 5:51 PM |
| Jan 20 | 6:42 AM | 7:10 AM | 5:19 PM | 5:46 PM | 4:41 PM | 6:47 PM | 10 h 09 min | +1.0 min | Waxing crescent, 3% | 8:15 AM | 6:55 PM |
| Jan 21 | 6:42 AM | 7:09 AM | 5:20 PM | 5:47 PM | 4:42 PM | 6:48 PM | 10 h 11 min | +2.0 min | Waxing crescent, 8% | 8:44 AM | 7:59 PM |
| Jan 22 | 6:42 AM | 7:09 AM | 5:21 PM | 5:48 PM | 4:43 PM | 6:49 PM | 10 h 12 min | +1.0 min | Waxing crescent, 15% | 9:11 AM | 9:02 PM |
| Jan 23 | 6:41 AM | 7:08 AM | 5:22 PM | 5:49 PM | 4:44 PM | 6:50 PM | 10 h 14 min | +2.0 min | Waxing crescent, 23% | 9:37 AM | 10:06 PM |
| Jan 24 | 6:41 AM | 7:08 AM | 5:23 PM | 5:50 PM | 4:46 PM | 6:51 PM | 10 h 15 min | +1.0 min | Waxing crescent, 33% | 10:03 AM | 11:12 PM |
| Jan 25 | 6:40 AM | 7:07 AM | 5:24 PM | 5:51 PM | 4:47 PM | 6:52 PM | 10 h 17 min | +2.0 min | First quarter, 43% | 10:31 AM | |
| Jan 26 | 6:40 AM | 7:07 AM | 5:25 PM | 5:52 PM | 4:48 PM | 6:53 PM | 10 h 18 min | +1.0 min | First quarter 8:18 AM | 11:03 AM | 12:20 AM |
| Jan 27 | 6:39 AM | 7:06 AM | 5:26 PM | 5:53 PM | 4:49 PM | 6:54 PM | 10 h 20 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 64% | 11:41 AM | 1:32 AM |
| Jan 28 | 6:39 AM | 7:05 AM | 5:27 PM | 5:54 PM | 4:50 PM | 6:55 PM | 10 h 22 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 74% | 12:28 PM | 2:45 AM |
| Jan 29 | 6:38 AM | 7:05 AM | 5:28 PM | 5:55 PM | 4:51 PM | 6:55 PM | 10 h 23 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 83% | 1:25 PM | 3:57 AM |
| Jan 30 | 6:37 AM | 7:04 AM | 5:29 PM | 5:56 PM | 4:52 PM | 6:56 PM | 10 h 25 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 90% | 2:32 PM | 5:03 AM |
| Jan 31 | 6:37 AM | 7:03 AM | 5:30 PM | 5:57 PM | 4:53 PM | 6:57 PM | 10 h 27 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 95% | 3:44 PM | 5:59 AM |
Other months
More
Sources
Computed with the NOAA solar position equations and the lunar methods of Meeus, Astronomical Algorithms, for a flat horizon; hills and buildings delay a real sunrise.