Tezpur Sunrise, Sunset and Moon in January 2026
Day length goes from 10 h 30 min on January 1 to 10 h 56 min on January 31. Sunrise moves from 6:07 AM to 6:04 AM and sunset from 4:37 PM to 5:00 PM.
Every day
Dawn and dusk are civil twilight (the sun 6 degrees below the horizon); golden hour starts when the evening sun is 6 degrees up; full dark is astronomical twilight, 18 degrees down. A blank moonrise or moonset means it falls on the next day.
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Golden hour | Full dark | Day length | Change | Moon | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 5:42 AM | 6:07 AM | 4:37 PM | 5:03 PM | 4:03 PM | 6:00 PM | 10 h 30 min | Waxing gibbous, 93% | 2:15 PM | 3:44 AM | |
| Jan 2 | 5:42 AM | 6:07 AM | 4:38 PM | 5:03 PM | 4:04 PM | 6:00 PM | 10 h 31 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 97% | 3:19 PM | 4:55 AM |
| Jan 3 | 5:42 AM | 6:08 AM | 4:39 PM | 5:04 PM | 4:04 PM | 6:01 PM | 10 h 31 min | +0.0 min | Full moon 3:33 PM | 4:29 PM | 6:01 AM |
| Jan 4 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:39 PM | 5:05 PM | 4:05 PM | 6:02 PM | 10 h 31 min | +0.0 min | Full moon, 100% | 5:40 PM | 6:58 AM |
| Jan 5 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:40 PM | 5:05 PM | 4:06 PM | 6:02 PM | 10 h 32 min | +1.0 min | Waning gibbous, 98% | 6:48 PM | 7:47 AM |
| Jan 6 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:41 PM | 5:06 PM | 4:07 PM | 6:03 PM | 10 h 33 min | +1.0 min | Waning gibbous, 93% | 7:52 PM | 8:27 AM |
| Jan 7 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:42 PM | 5:07 PM | 4:07 PM | 6:04 PM | 10 h 34 min | +1.0 min | Waning gibbous, 87% | 8:52 PM | 9:03 AM |
| Jan 8 | 5:43 AM | 6:09 AM | 4:42 PM | 5:08 PM | 4:08 PM | 6:04 PM | 10 h 33 min | -1.0 min | Waning gibbous, 79% | 9:48 PM | 9:34 AM |
| Jan 9 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:43 PM | 5:08 PM | 4:09 PM | 6:05 PM | 10 h 34 min | +1.0 min | Waning gibbous, 70% | 10:42 PM | 10:03 AM |
| Jan 10 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:44 PM | 5:09 PM | 4:10 PM | 6:06 PM | 10 h 35 min | +1.0 min | Last quarter 9:18 PM | 11:36 PM | 10:32 AM |
| Jan 11 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:45 PM | 5:10 PM | 4:11 PM | 6:06 PM | 10 h 36 min | +1.0 min | Last quarter, 50% | 11:02 AM | |
| Jan 12 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:45 PM | 5:10 PM | 4:11 PM | 6:07 PM | 10 h 36 min | +0.0 min | Waning crescent, 39% | 12:30 AM | 11:34 AM |
| Jan 13 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:46 PM | 5:11 PM | 4:12 PM | 6:08 PM | 10 h 37 min | +1.0 min | Waning crescent, 29% | 1:24 AM | 12:09 PM |
| Jan 14 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:47 PM | 5:12 PM | 4:13 PM | 6:08 PM | 10 h 38 min | +1.0 min | Waning crescent, 20% | 2:20 AM | 12:49 PM |
| Jan 15 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:48 PM | 5:13 PM | 4:14 PM | 6:09 PM | 10 h 39 min | +1.0 min | Waning crescent, 12% | 3:16 AM | 1:35 PM |
| Jan 16 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:48 PM | 5:13 PM | 4:15 PM | 6:10 PM | 10 h 39 min | +0.0 min | Waning crescent, 6% | 4:10 AM | 2:26 PM |
| Jan 17 | 5:44 AM | 6:09 AM | 4:49 PM | 5:14 PM | 4:16 PM | 6:10 PM | 10 h 40 min | +1.0 min | Waning crescent, 2% | 5:02 AM | 3:21 PM |
| Jan 18 | 5:44 AM | 6:08 AM | 4:50 PM | 5:15 PM | 4:16 PM | 6:11 PM | 10 h 42 min | +2.0 min | New moon, 0% | 5:50 AM | 4:19 PM |
| Jan 19 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:51 PM | 5:16 PM | 4:17 PM | 6:12 PM | 10 h 43 min | +1.0 min | New moon 1:22 AM | 6:32 AM | 5:19 PM |
| Jan 20 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:52 PM | 5:16 PM | 4:18 PM | 6:12 PM | 10 h 44 min | +1.0 min | Waxing crescent, 3% | 7:11 AM | 6:18 PM |
| Jan 21 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:52 PM | 5:17 PM | 4:19 PM | 6:13 PM | 10 h 44 min | +0.0 min | Waxing crescent, 8% | 7:45 AM | 7:16 PM |
| Jan 22 | 5:43 AM | 6:08 AM | 4:53 PM | 5:18 PM | 4:20 PM | 6:14 PM | 10 h 45 min | +1.0 min | Waxing crescent, 14% | 8:18 AM | 8:14 PM |
| Jan 23 | 5:43 AM | 6:07 AM | 4:54 PM | 5:19 PM | 4:21 PM | 6:14 PM | 10 h 47 min | +2.0 min | Waxing crescent, 23% | 8:49 AM | 9:13 PM |
| Jan 24 | 5:43 AM | 6:07 AM | 4:55 PM | 5:19 PM | 4:22 PM | 6:15 PM | 10 h 48 min | +1.0 min | Waxing crescent, 32% | 9:20 AM | 10:12 PM |
| Jan 25 | 5:42 AM | 6:07 AM | 4:56 PM | 5:20 PM | 4:22 PM | 6:16 PM | 10 h 49 min | +1.0 min | First quarter, 42% | 9:54 AM | 11:14 PM |
| Jan 26 | 5:42 AM | 6:06 AM | 4:56 PM | 5:21 PM | 4:23 PM | 6:17 PM | 10 h 50 min | +1.0 min | First quarter 10:18 AM | 10:31 AM | |
| Jan 27 | 5:42 AM | 6:06 AM | 4:57 PM | 5:22 PM | 4:24 PM | 6:17 PM | 10 h 51 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 63% | 11:13 AM | 12:20 AM |
| Jan 28 | 5:41 AM | 6:06 AM | 4:58 PM | 5:22 PM | 4:25 PM | 6:18 PM | 10 h 52 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 73% | 12:03 PM | 1:28 AM |
| Jan 29 | 5:41 AM | 6:05 AM | 4:59 PM | 5:23 PM | 4:26 PM | 6:18 PM | 10 h 54 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 82% | 1:02 PM | 2:37 AM |
| Jan 30 | 5:41 AM | 6:05 AM | 4:59 PM | 5:24 PM | 4:27 PM | 6:19 PM | 10 h 54 min | +0.0 min | Waxing gibbous, 89% | 2:07 PM | 3:43 AM |
| Jan 31 | 5:40 AM | 6:04 AM | 5:00 PM | 5:25 PM | 4:27 PM | 6:20 PM | 10 h 56 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 95% | 3:16 PM | 4:43 AM |
Other months
More
Sources
Computed with the NOAA solar position equations and the lunar methods of Meeus, Astronomical Algorithms, for a flat horizon; hills and buildings delay a real sunrise.