Wangkui Sunrise, Sunset and Moon in January 2026
Day length goes from 8 h 37 min on January 1 to 9 h 35 min on January 31. Sunrise moves from 7:19 AM to 7:00 AM and sunset from 3:56 PM to 4:35 PM.
Every day
Dawn and dusk are civil twilight (the sun 6 degrees below the horizon); golden hour starts when the evening sun is 6 degrees up; full dark is astronomical twilight, 18 degrees down. A blank moonrise or moonset means it falls on the next day.
| Date | Dawn | Sunrise | Sunset | Dusk | Golden hour | Full dark | Day length | Change | Moon | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | 6:44 AM | 7:19 AM | 3:56 PM | 4:31 PM | 3:05 PM | 5:46 PM | 8 h 37 min | Waxing gibbous, 92% | 1:10 PM | 5:04 AM | |
| Jan 2 | 6:44 AM | 7:19 AM | 3:57 PM | 4:32 PM | 3:06 PM | 5:47 PM | 8 h 38 min | +1.0 min | Waxing gibbous, 97% | 2:08 PM | 6:23 AM |
| Jan 3 | 6:44 AM | 7:19 AM | 3:58 PM | 4:33 PM | 3:07 PM | 5:48 PM | 8 h 39 min | +1.0 min | Full moon 6:03 PM | 3:21 PM | 7:29 AM |
| Jan 4 | 6:44 AM | 7:19 AM | 3:59 PM | 4:34 PM | 3:08 PM | 5:49 PM | 8 h 40 min | +1.0 min | Full moon, 100% | 4:43 PM | 8:17 AM |
| Jan 5 | 6:44 AM | 7:19 AM | 4:00 PM | 4:35 PM | 3:09 PM | 5:50 PM | 8 h 41 min | +1.0 min | Waning gibbous, 98% | 6:07 PM | 8:53 AM |
| Jan 6 | 6:44 AM | 7:19 AM | 4:01 PM | 4:36 PM | 3:10 PM | 5:51 PM | 8 h 42 min | +1.0 min | Waning gibbous, 94% | 7:28 PM | 9:18 AM |
| Jan 7 | 6:44 AM | 7:19 AM | 4:02 PM | 4:37 PM | 3:12 PM | 5:52 PM | 8 h 43 min | +1.0 min | Waning gibbous, 88% | 8:44 PM | 9:39 AM |
| Jan 8 | 6:44 AM | 7:18 AM | 4:03 PM | 4:38 PM | 3:13 PM | 5:53 PM | 8 h 45 min | +2.0 min | Waning gibbous, 80% | 9:56 PM | 9:56 AM |
| Jan 9 | 6:43 AM | 7:18 AM | 4:04 PM | 4:39 PM | 3:14 PM | 5:54 PM | 8 h 46 min | +1.0 min | Waning gibbous, 71% | 11:05 PM | 10:11 AM |
| Jan 10 | 6:43 AM | 7:18 AM | 4:06 PM | 4:40 PM | 3:16 PM | 5:55 PM | 8 h 48 min | +2.0 min | Last quarter 11:48 PM | 10:26 AM | |
| Jan 11 | 6:43 AM | 7:17 AM | 4:07 PM | 4:41 PM | 3:17 PM | 5:56 PM | 8 h 50 min | +2.0 min | Last quarter, 51% | 12:13 AM | 10:42 AM |
| Jan 12 | 6:42 AM | 7:17 AM | 4:08 PM | 4:43 PM | 3:19 PM | 5:57 PM | 8 h 51 min | +1.0 min | Waning crescent, 40% | 1:21 AM | 11:00 AM |
| Jan 13 | 6:42 AM | 7:16 AM | 4:09 PM | 4:44 PM | 3:20 PM | 5:58 PM | 8 h 53 min | +2.0 min | Waning crescent, 30% | 2:29 AM | 11:23 AM |
| Jan 14 | 6:41 AM | 7:16 AM | 4:11 PM | 4:45 PM | 3:21 PM | 5:59 PM | 8 h 55 min | +2.0 min | Waning crescent, 21% | 3:37 AM | 11:51 AM |
| Jan 15 | 6:41 AM | 7:15 AM | 4:12 PM | 4:46 PM | 3:23 PM | 6:00 PM | 8 h 57 min | +2.0 min | Waning crescent, 13% | 4:42 AM | 12:28 PM |
| Jan 16 | 6:40 AM | 7:14 AM | 4:13 PM | 4:47 PM | 3:25 PM | 6:01 PM | 8 h 59 min | +2.0 min | Waning crescent, 7% | 5:41 AM | 1:15 PM |
| Jan 17 | 6:40 AM | 7:14 AM | 4:15 PM | 4:49 PM | 3:26 PM | 6:03 PM | 9 h 01 min | +2.0 min | Waning crescent, 2% | 6:32 AM | 2:13 PM |
| Jan 18 | 6:39 AM | 7:13 AM | 4:16 PM | 4:50 PM | 3:28 PM | 6:04 PM | 9 h 03 min | +2.0 min | New moon, 0% | 7:13 AM | 3:20 PM |
| Jan 19 | 6:39 AM | 7:12 AM | 4:17 PM | 4:51 PM | 3:29 PM | 6:05 PM | 9 h 05 min | +2.0 min | New moon 3:52 AM | 7:45 AM | 4:31 PM |
| Jan 20 | 6:38 AM | 7:12 AM | 4:19 PM | 4:53 PM | 3:31 PM | 6:06 PM | 9 h 07 min | +2.0 min | Waxing crescent, 3% | 8:10 AM | 5:45 PM |
| Jan 21 | 6:37 AM | 7:11 AM | 4:20 PM | 4:54 PM | 3:32 PM | 6:07 PM | 9 h 09 min | +2.0 min | Waxing crescent, 7% | 8:31 AM | 6:59 PM |
| Jan 22 | 6:36 AM | 7:10 AM | 4:22 PM | 4:55 PM | 3:34 PM | 6:08 PM | 9 h 12 min | +3.0 min | Waxing crescent, 14% | 8:49 AM | 8:12 PM |
| Jan 23 | 6:36 AM | 7:09 AM | 4:23 PM | 4:57 PM | 3:36 PM | 6:10 PM | 9 h 14 min | +2.0 min | Waxing crescent, 22% | 9:05 AM | 9:26 PM |
| Jan 24 | 6:35 AM | 7:08 AM | 4:25 PM | 4:58 PM | 3:37 PM | 6:11 PM | 9 h 17 min | +3.0 min | Waxing crescent, 31% | 9:21 AM | 10:42 PM |
| Jan 25 | 6:34 AM | 7:07 AM | 4:26 PM | 4:59 PM | 3:39 PM | 6:12 PM | 9 h 19 min | +2.0 min | First quarter, 41% | 9:39 AM | |
| Jan 26 | 6:33 AM | 7:06 AM | 4:28 PM | 5:01 PM | 3:41 PM | 6:13 PM | 9 h 22 min | +3.0 min | First quarter 12:48 PM | 10:00 AM | 12:00 AM |
| Jan 27 | 6:32 AM | 7:05 AM | 4:29 PM | 5:02 PM | 3:42 PM | 6:15 PM | 9 h 24 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 62% | 10:27 AM | 1:22 AM |
| Jan 28 | 6:31 AM | 7:04 AM | 4:31 PM | 5:04 PM | 3:44 PM | 6:16 PM | 9 h 27 min | +3.0 min | Waxing gibbous, 72% | 11:03 AM | 2:44 AM |
| Jan 29 | 6:30 AM | 7:03 AM | 4:32 PM | 5:05 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 9 h 29 min | +2.0 min | Waxing gibbous, 81% | 11:52 AM | 4:04 AM |
| Jan 30 | 6:29 AM | 7:02 AM | 4:34 PM | 5:06 PM | 3:48 PM | 6:19 PM | 9 h 32 min | +3.0 min | Waxing gibbous, 89% | 12:56 PM | 5:13 AM |
| Jan 31 | 6:28 AM | 7:00 AM | 4:35 PM | 5:08 PM | 3:49 PM | 6:20 PM | 9 h 35 min | +3.0 min | Waxing gibbous, 95% | 2:14 PM | 6:08 AM |
Other months
More
Sources
Computed with the NOAA solar position equations and the lunar methods of Meeus, Astronomical Algorithms, for a flat horizon; hills and buildings delay a real sunrise.