Alert archive / Mississippi / Special Weather Statements in 2017
Special Weather Statement, NWS New Orleans, LA
NWS New Orleans, LA issued this special weather statement at Oct 22, 2017, 1:07 AM CDT for Wilkinson County, Mississippi. It was in force for 53 min. No storm report in the archive falls inside the area while it was in force.
The area
The outline as issued.
The facts
- Issued
- Oct 22, 2017, 1:07 AM CDT (06:07 UTC)
- Expired
- Oct 22, 2017, 2:00 AM CDT
- In force
- 53 min
- Issued by
- NWS New Orleans, LA
County Wilkinson County, MS
The nearest sounding before it
Jackson, MS (KJAN), launched 00:00Z, 6.1 hours before the alert went out and 155 km from the middle of its area. This is the routine balloon launch nearest before it, the air the forecaster had in hand, not a measurement taken for the alert.
- Mixed-layer CAPE
- 1258 J/kg
- Mixed-layer CIN
- -4 J/kg
- Mixed-layer LCL
- 865 m above ground
- 0-6 km bulk shear
- 22 kt
- 0-1 km storm-relative helicity
- 103 m²/s²
- 0-3 km storm-relative helicity
- 176 m²/s²
- Significant tornado parameter
- 0.0
- Supercell composite
- 0.0
The text
As transmitted.
003
WWUS84 KLIX 220607
SPSLIX
Special Weather Statement
National Weather Service New Orleans LA
107 AM CDT SUN OCT 22 2017
MSZ068-220700-
Wilkinson-
107 AM CDT SUN OCT 22 2017
...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT EASTERN WILKINSON COUNTY...
At 107 AM CDT, a strong thunderstorm was located near Centreville, or
15 miles northwest of Clinton, moving north at 25 mph.
Locations impacted include...
Centreville and Crosby.
Torrential rainfall is also occurring with this storm, and may cause
localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded
roadways.
Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm.
Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe
shelter inside a building or vehicle.
LAT...LON 3137 9123 3135 9121 3135 9115 3132 9112
3133 9110 3129 9108 3128 9106 3100 9106
3100 9125 3136 9126
TIME...MOT...LOC 0607Z 187DEG 23KT 3106 9114
$$
11The office that day
Everything else NWS New Orleans, LA issued on the same UTC day.
| Issued | Product | Office | Counties | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 8:05 PM CDT | Areal Flood Advisory | LIX | Iberville, Pointe Coupee, West Baton Rouge | 3 hr |
| Oct 21, 8:45 PM CDT | Flash Flood Watch | LIX | East Feliciana, Iberville, Pointe Coupee, West Baton Rouge, West Feliciana | 19 hr |
| Oct 21, 10:24 PM CDT | Tornado Warning | LIX | East Baton Rouge, East Feliciana | 16 min |
| Oct 21, 11:08 PM CDT | Special Weather Statement | LIX | East Feliciana | 37 min |
| Oct 21, 11:24 PM CDT | Areal Flood Advisory | LIX | East Feliciana, Pointe Coupee, West Feliciana | 2 hr |
| Oct 22, 1:26 AM CDT | Flash Flood Warning | LIX | East Feliciana, West Feliciana | 3 hr |
| Oct 22, 1:46 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | East Feliciana | 29 min |
| Oct 22, 2:33 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | East Feliciana | 42 min |
| Oct 22, 3:31 AM CDT | Areal Flood Advisory | LIX | East Feliciana, Saint Helena | 119 min |
| Oct 22, 4:00 AM CDT | Flash Flood Warning | LIX | East Feliciana | 3 hr |
| Oct 22, 4:24 AM CDT | Tornado Warning | LIX | Saint Helena | 51 min |
| Oct 22, 5:20 AM CDT | Flash Flood Warning | LIX | East Feliciana, Saint Helena | 115 min |
| Oct 22, 7:27 AM CDT | Areal Flood Warning | LIX | East Feliciana, West Feliciana | 6 hr |
| Oct 22, 7:31 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Saint Tammany, Washington | 29 min |
| Oct 22, 7:40 AM CDT | Special Marine Warning | LIX | 35 min | |
| Oct 22, 8:14 AM CDT | Special Marine Warning | LIX | 61 min | |
| Oct 22, 8:26 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Orleans | 34 min |
| Oct 22, 9:12 AM CDT | Special Marine Warning | LIX | 48 min | |
| Oct 22, 9:38 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | East Baton Rouge, East Feliciana, West Baton Rouge | 82 min |
| Oct 22, 9:55 AM CDT | Special Marine Warning | LIX | 65 min | |
| Oct 22, 10:15 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Ascension, Iberville, Livingston, Saint Helena, Tangipahoa | 75 min |
| Oct 22, 10:44 AM CDT | Areal Flood Warning | LIX | Pointe Coupee | 3 hr |
| Oct 22, 10:48 AM CDT | Special Marine Warning | LIX | 87 min | |
| Oct 22, 10:58 AM CDT | Special Marine Warning | LIX | 92 min | |
| Oct 22, 11:07 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Orleans, Saint Charles, Saint James, Saint John the Baptist, Saint Tammany, Washington | 23 min |
| Oct 22, 11:26 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | Jefferson, Saint Charles, Saint John the Baptist | 51 min |
| Oct 22, 11:57 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | Orleans, Saint Tammany, Washington | 48 min |
| Oct 22, 12:02 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | Jefferson, Lafourche, Plaquemines, Saint Bernard, Saint Charles | 28 min |
| Oct 22, 12:11 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | Jefferson, Lafourche, Plaquemines, Terrebonne | 64 min |
| Oct 22, 12:16 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 89 min | |
| Oct 22, 12:30 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 90 min | |
| Oct 22, 12:37 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | Plaquemines, Saint Bernard | 23 min |
| Oct 22, 12:47 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 88 min | |
| Oct 22, 1:46 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 89 min | |
| Oct 22, 2:11 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 2 hr | |
| Oct 22, 2:48 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 117 min | |
| Oct 22, 2:50 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 115 min | |
| Oct 22, 3:20 PM CDT | Special Marine Warning | LIX | 85 min | |
| Oct 22, 3:46 PM CDT | Small Craft Advisory | LIX | 26 hr | |
| Oct 22, 2:00 AM CDT | Flash Flood Warning | LIX | Wilkinson | 3 hr |
| Oct 22, 2:09 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Amite | 51 min |
| Oct 22, 2:27 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Amite | 48 min |
| Oct 22, 3:04 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Amite | 26 min |
| Oct 22, 3:52 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Amite | 53 min |
| Oct 22, 4:59 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | LIX | Pike | 61 min |
| Oct 22, 5:26 AM CDT | Tornado Warning | LIX | Pike | 34 min |
| Oct 22, 7:37 AM CDT | Tornado Warning | LIX | Hancock, Harrison | 23 min |
| Oct 22, 7:41 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Harrison | 34 min |
| Oct 22, 7:54 AM CDT | Tornado Warning | LIX | Harrison | 20 min |
| Oct 22, 8:41 AM CDT | Tornado Warning | LIX | Harrison | 49 min |
| Oct 22, 9:09 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Hancock | 36 min |
| Oct 22, 9:26 AM CDT | Flash Flood Warning | LIX | Hancock, Harrison | 3 hr |
| Oct 22, 9:58 AM CDT | Special Weather Statement | LIX | Harrison | 32 min |
| Oct 22, 10:52 AM CDT | Flash Flood Warning | LIX | Jackson | 3 hr |
| Oct 22, 11:19 AM CDT | Tornado Warning | LIX | Jackson | 10 min |
| Oct 22, 12:08 PM CDT | Tornado Warning | LIX | Jackson | 11 min |
| Oct 22, 12:38 PM CDT | River Flood Warning | LIX | Harrison | 48 hr |
| Oct 22, 12:38 PM CDT | River Flood Warning | LIX | Harrison | 30 hr |
| Oct 22, 1:02 PM CDT | Special Weather Statement | LIX | Harrison, Jackson | 28 min |
| Oct 22, 1:45 PM CDT | Special Weather Statement | LIX | Harrison, Jackson | 60 min |
| Oct 22, 3:41 PM CDT | Areal Flood Advisory | LIX | Jackson | 64 min |
Nearby
Special Weather Statements in Mississippi, 2017Every special weather statement in 2017
Sources
The product and its follow-ups from the Iowa Environmental Mesonet's archive of National Weather Service and Storm Prediction Center text; the sounding from the Mesonet's radiosonde archive.