Alert archive / Mississippi / Tornado Warnings in 2001
Tornado Warning 97, NWS Jackson, MS
NWS Jackson, MS issued this tornado warning at Oct 13, 2001, 2:34 PM CDT for Clarke County, Jasper County, Mississippi. It was in force for 56 min. 1 report came from inside the area while it was in force.
The area
The outline the Iowa Environmental Mesonet reconstructed for it; the warning itself named whole counties, with what was reported inside it.
The facts
- Issued
- Oct 13, 2001, 2:34 PM CDT (19:34 UTC)
- Expired
- Oct 13, 2001, 3:30 PM CDT
- In force
- 56 min
- Issued by
- NWS Jackson, MS
- Area
- Whole counties; the outline is the Mesonet’s reconstruction
Counties Clarke County, MS, Jasper County, MS
What was reported inside it
| Time | Report | Where | Remark |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 3:05 PM CDT | Tornado F0 | Enterprise, MS | A weak tornado touched down briefly near town and knocked down a few trees. |
NCEI Storm Data entries that began inside the alert's area while it was in force. Before 2003 the local storm report archive is thin, so this is the record of what happened rather than what was phoned in.
The watch it was issued in
The SPC watch in force over the same counties when this warning went out.
| Issued | Product | Office | Lasted |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 12:15 PM CDT | Tornado Watch | SPC | 6 hr |
The nearest sounding before it
Jackson, MS (KJAN), launched 12:00Z, 7.6 hours before the alert went out and 112 km from the middle of its area. This is the routine balloon launch nearest before it, the air the forecaster had in hand, not a measurement taken for the alert.
- Mixed-layer CAPE
- 425 J/kg
- Mixed-layer CIN
- -23 J/kg
- Mixed-layer LCL
- 668 m above ground
- 0-6 km bulk shear
- 37 kt
- 0-1 km storm-relative helicity
- 199 m²/s²
- 0-3 km storm-relative helicity
- 247 m²/s²
- Significant tornado parameter
- 0.4
- Supercell composite
- 2.7
The text
As transmitted, in the capitals the NWS used until 2016.
227 WFUS54 KJAN 131934 TORJAN MSC023-061-132030- BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE JACKSON MS 234 PM CDT SAT OCT 13 2001 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... JASPER COUNTY IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI CLARKE COUNTY IN EAST CENTRAL MISSISSIPPI * UNTIL 330 PM CDT * AT 234 PM CDT...NATIONAL WEATHER SERVICE DOPPLER RADAR INDICATED A TORNADO 15 MILES WEST OF QUITMAN...MOVING NORTHEAST AT 30 MPH. * THE TORNADO IS EXPECTED TO... BE NEAR STONEWALL BY 300 PM CDT MOTORISTS SHOULD LOOK FOR SHELTER IN A SUBSTANTIAL BUILDING. AS A LAST RESORT...TAKE COVER IN A DITCH OR LOW SPOT. OVERPASSES ARE NOT SAFE LAT...LON 3214 8904 3193 8903 3196 8875 3220 8876
The office that day
Everything else NWS Jackson, MS issued on the same UTC day.
| Issued | Product | Office | Counties | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 7:07 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Washington | 53 min |
| Oct 13, 7:35 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Smith | 25 min |
| Oct 13, 7:42 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Warren | 33 min |
| Oct 13, 7:59 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Scott | 31 min |
| Oct 13, 8:10 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Copiah | 35 min |
| Oct 13, 8:32 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Rankin | 43 min |
| Oct 13, 8:42 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Adams | 33 min |
| Oct 13, 8:57 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Adams, Jefferson | 33 min |
| Oct 13, 9:00 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Madison, Yazoo | 30 min |
| Oct 13, 9:10 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Adams, Franklin | 50 min |
| Oct 13, 9:21 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Claiborne, Warren | 29 min |
| Oct 13, 9:28 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Madison, Yazoo | 52 min |
| Oct 13, 9:33 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Hinds | 57 min |
| Oct 13, 9:34 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Jefferson | 41 min |
| Oct 13, 9:40 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Simpson | 35 min |
| Oct 13, 9:44 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Copiah, Lincoln | 46 min |
| Oct 13, 9:49 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Claiborne | 26 min |
| Oct 13, 10:01 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Oktibbeha | 44 min |
| Oct 13, 10:14 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Clay | 46 min |
| Oct 13, 10:26 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Hinds | 49 min |
| Oct 13, 10:30 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Copiah | 45 min |
| Oct 13, 10:35 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Forrest | 55 min |
| Oct 13, 10:38 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Marion | 37 min |
| Oct 13, 10:51 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Madison | 54 min |
| Oct 13, 10:55 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Noxubee | 50 min |
| Oct 13, 11:06 AM CDT | Tornado Warning | JAN | Rankin | 24 min |
| Oct 13, 11:10 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Copiah, Lincoln | 50 min |
| Oct 13, 11:32 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Clarke | 43 min |
| Oct 13, 11:41 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Lowndes | 49 min |
| Oct 13, 11:49 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Lawrence, Simpson | 56 min |
| Oct 13, 11:54 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Rankin | 51 min |
| Oct 13, 12:18 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Clarke | 57 min |
| Oct 13, 12:31 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Jefferson Davis, Marion | 44 min |
| Oct 13, 12:35 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Lamar | 25 min |
| Oct 13, 12:46 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Leake, Scott, Smith | 59 min |
| Oct 13, 12:46 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Simpson | 59 min |
| Oct 13, 12:46 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Marion | 29 min |
| Oct 13, 12:50 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Covington, Jones | 55 min |
| Oct 13, 1:08 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Covington, Jefferson Davis, Lamar, Marion | 47 min |
| Oct 13, 1:13 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Clay | 32 min |
| Oct 13, 1:24 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Jasper | 66 min |
| Oct 13, 1:36 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Forrest | 39 min |
| Oct 13, 1:41 PM CDT | Flash Flood Warning | JAN | Montgomery | 2 hr |
| Oct 13, 1:41 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Choctaw, Neshoba, Winston | 64 min |
| Oct 13, 1:41 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Newton | 64 min |
| Oct 13, 1:44 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Jasper | 31 min |
| Oct 13, 1:51 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Covington, Jones | 39 min |
| Oct 13, 2:04 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Webster | 41 min |
| Oct 13, 2:09 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Oktibbeha | 51 min |
| Oct 13, 2:12 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Lauderdale | 48 min |
| Oct 13, 2:24 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Clarke, Jasper | 66 min |
| Oct 13, 2:29 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Clay | 46 min |
| Oct 13, 2:31 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Jones | 29 min |
| Oct 13, 2:36 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Kemper | 24 min |
| Oct 13, 2:38 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Forrest | 37 min |
| Oct 13, 2:56 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Kemper, Lowndes, Noxubee | 64 min |
| Oct 13, 2:56 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Lauderdale | 64 min |
| Oct 13, 2:56 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Jones | 34 min |
| Oct 13, 3:03 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Lauderdale | 57 min |
| Oct 13, 3:16 PM CDT | Flash Flood Warning | JAN | Clarke, Clay, Forrest, Jasper, Jones, Kemper and 8 more | 119 min |
| Oct 13, 3:20 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Clay | 25 min |
| Oct 13, 3:26 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Lowndes, Noxubee | 34 min |
| Oct 13, 3:31 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | JAN | Clarke | 44 min |
| Oct 13, 3:39 PM CDT | Tornado Warning | JAN | Clarke | 36 min |
| Oct 13, 6:07 PM CDT | Flash Flood Warning | JAN | Forrest | 113 min |
Nearby
Tornado Warnings in Mississippi, 2001Every tornado warning in 2001Tornadoes in 2001
Sources
The product and its follow-ups from the Iowa Environmental Mesonet's archive of National Weather Service and Storm Prediction Center text; verification from NCEI's Storm Data; the sounding from the Mesonet's radiosonde archive.