Windmill Point tides, November 2027
Every high and low tide at Windmill Point, VA in November 2027, with sunrise, sunset and the moon. Eastern Standard Time; feet above mean lower low water.
This month
- Highest tide: 1.6 ft on Mon, Nov 1 at 1:23 PM.
- Lowest tide: -0.1 ft on Sat, Nov 27 at 3:47 AM.
- Moon: first quarter Sat, Nov 6, full moon Sat, Nov 13, last quarter Sat, Nov 20, new moon Sat, Nov 27. Spring tides, the largest ranges, follow the new and full moon by a day or two; neap tides follow the quarter moons.
- No tide this month is predicted to reach minor coastal flooding (3.0 ft).
Tide table
| Date | High and low tides | Sunrise / sunset | Moon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 1 | High 1:07 AM 1.3 ft | Low 7:20 AM 0.3 ft | High 1:23 PM 1.6 ft | Low 8:23 PM 0.3 ft | 7:30 AM / 6:07 PM | Waxing crescentRises 10:54 AM |
| Tue, Nov 2 | High 1:53 AM 1.3 ft | Low 8:05 AM 0.3 ft | High 2:08 PM 1.5 ft | Low 9:12 PM 0.3 ft | 7:31 AM / 6:06 PM | Waxing crescentRises 11:47 AM |
| Wed, Nov 3 | High 2:42 AM 1.2 ft | Low 8:54 AM 0.4 ft | High 2:54 PM 1.4 ft | Low 10:02 PM 0.4 ft | 7:32 AM / 6:05 PM | Waxing crescentRises 12:33 PM |
| Thu, Nov 4 | High 3:34 AM 1.2 ft | Low 9:46 AM 0.4 ft | High 3:45 PM 1.4 ft | Low 10:52 PM 0.4 ft | 7:33 AM / 6:04 PM | Waxing crescentRises 1:11 PM |
| Fri, Nov 5 | High 4:31 AM 1.1 ft | Low 10:41 AM 0.5 ft | High 4:41 PM 1.3 ft | Low 11:39 PM 0.4 ft | 7:34 AM / 6:03 PM | Waxing crescentRises 1:43 PM |
| Sat, Nov 6 | High 5:31 AM 1.1 ft | Low 11:37 AM 0.5 ft | High 5:41 PM 1.2 ft | 7:35 AM / 6:02 PM | First quarter 4:00 AMRises 2:11 PM | |
| Sun, Nov 7 | Low 12:23 AM 0.4 ft | High 5:30 AM 1.2 ft | Low 11:35 AM 0.5 ft | High 5:41 PM 1.2 ft | 6:36 AM / 5:01 PM | Waxing gibbousRises 1:36 PM |
| Mon, Nov 8 | Low 12:05 AM 0.4 ft | High 6:22 AM 1.2 ft | Low 12:32 PM 0.4 ft | High 6:35 PM 1.2 ft | 6:37 AM / 5:00 PM | Waxing gibbousRises 1:59 PM |
| Tue, Nov 9 | Low 12:45 AM 0.3 ft | High 7:07 AM 1.3 ft | Low 1:28 PM 0.4 ft | High 7:21 PM 1.2 ft | 6:38 AM / 4:59 PM | Waxing gibbousRises 2:22 PM |
| Wed, Nov 10 | Low 1:26 AM 0.3 ft | High 7:47 AM 1.3 ft | Low 2:20 PM 0.3 ft | High 8:04 PM 1.2 ft | 6:40 AM / 4:58 PM | Waxing gibbousRises 2:46 PM |
| Thu, Nov 11 | Low 2:06 AM 0.3 ft | High 8:24 AM 1.4 ft | Low 3:08 PM 0.3 ft | High 8:43 PM 1.2 ft | 6:41 AM / 4:57 PM | Waxing gibbousRises 3:13 PM |
| Fri, Nov 12 | Low 2:47 AM 0.2 ft | High 9:01 AM 1.5 ft | Low 3:52 PM 0.2 ft | High 9:22 PM 1.2 ft | 6:42 AM / 4:56 PM | Waxing gibbousRises 3:43 PM |
| Sat, Nov 13 | Low 3:29 AM 0.1 ft | High 9:38 AM 1.5 ft | Low 4:36 PM 0.1 ft | High 10:02 PM 1.2 ft | 6:43 AM / 4:56 PM | Full moon 10:26 PMRises 4:19 PM |
| Sun, Nov 14 | Low 4:11 AM 0.1 ft | High 10:17 AM 1.5 ft | Low 5:20 PM 0.1 ft | High 10:44 PM 1.2 ft | 6:44 AM / 4:55 PM | Waning gibbousRises 5:03 PM |
| Mon, Nov 15 | Low 4:55 AM 0.1 ft | High 11:00 AM 1.6 ft | Low 6:06 PM 0.1 ft | High 11:30 PM 1.1 ft | 6:45 AM / 4:54 PM | Waning gibbousRises 5:56 PM |
| Tue, Nov 16 | Low 5:42 AM 0.1 ft | High 11:46 AM 1.5 ft | Low 6:56 PM 0.1 ft | 6:46 AM / 4:54 PM | Waning gibbousRises 6:59 PM | |
| Wed, Nov 17 | High 12:19 AM 1.1 ft | Low 6:33 AM 0.1 ft | High 12:36 PM 1.5 ft | Low 7:49 PM 0.1 ft | 6:47 AM / 4:53 PM | Waning gibbousRises 8:09 PM |
| Thu, Nov 18 | High 1:12 AM 1.1 ft | Low 7:31 AM 0.1 ft | High 1:31 PM 1.4 ft | Low 8:45 PM 0.1 ft | 6:48 AM / 4:52 PM | Waning gibbousRises 9:22 PM |
| Fri, Nov 19 | High 2:10 AM 1.1 ft | Low 8:37 AM 0.1 ft | High 2:31 PM 1.4 ft | Low 9:42 PM 0.1 ft | 6:49 AM / 4:52 PM | Waning gibbousRises 10:34 PM |
| Sat, Nov 20 | High 3:14 AM 1.1 ft | Low 9:46 AM 0.1 ft | High 3:36 PM 1.3 ft | Low 10:37 PM 0.1 ft | 6:50 AM / 4:51 PM | Last quarter 7:48 PMRises 11:45 PM |
| Sun, Nov 21 | High 4:24 AM 1.2 ft | Low 10:56 AM 0.1 ft | High 4:48 PM 1.2 ft | Low 11:31 PM 0.0 ft | 6:51 AM / 4:51 PM | Waning crescent |
| Mon, Nov 22 | High 5:33 AM 1.2 ft | Low 12:05 PM 0.1 ft | High 5:58 PM 1.1 ft | 6:52 AM / 4:50 PM | Waning crescentRises 12:55 AM | |
| Tue, Nov 23 | Low 12:24 AM 0.0 ft | High 6:35 AM 1.3 ft | Low 1:12 PM 0.1 ft | High 7:00 PM 1.1 ft | 6:53 AM / 4:50 PM | Waning crescentRises 2:03 AM |
| Wed, Nov 24 | Low 1:17 AM 0.0 ft | High 7:30 AM 1.4 ft | Low 2:14 PM 0.0 ft | High 7:55 PM 1.1 ft | 6:54 AM / 4:49 PM | Waning crescentRises 3:11 AM |
| Thu, Nov 25 | Low 2:09 AM 0.0 ft | High 8:21 AM 1.4 ft | Low 3:11 PM 0.0 ft | High 8:45 PM 1.1 ft | 6:55 AM / 4:49 PM | Waning crescentRises 4:20 AM |
| Fri, Nov 26 | Low 3:00 AM -0.1 ft | High 9:08 AM 1.5 ft | Low 4:02 PM -0.1 ft | High 9:32 PM 1.1 ft | 6:56 AM / 4:48 PM | Waning crescentRises 5:28 AM |
| Sat, Nov 27 | Low 3:47 AM -0.1 ft | High 9:53 AM 1.4 ft | Low 4:48 PM -0.1 ft | High 10:17 PM 1.0 ft | 6:57 AM / 4:48 PM | New moon 10:24 PMRises 6:36 AM |
| Sun, Nov 28 | Low 4:32 AM -0.1 ft | High 10:37 AM 1.4 ft | Low 5:33 PM -0.1 ft | High 11:02 PM 1.0 ft | 6:58 AM / 4:48 PM | Waning crescentRises 7:39 AM |
| Mon, Nov 29 | Low 5:15 AM 0.0 ft | High 11:18 AM 1.3 ft | Low 6:15 PM 0.0 ft | High 11:46 PM 1.0 ft | 6:59 AM / 4:47 PM | Waxing crescentRises 8:36 AM |
| Tue, Nov 30 | Low 5:57 AM 0.0 ft | High 12:00 PM 1.3 ft | Low 6:57 PM 0.0 ft | 7:00 AM / 4:47 PM | Waxing crescentRises 9:26 AM | |
More for this place
Sources
Tide predictions and water levels from NOAA’s Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). Coastal flood, storm surge and high surf products from the National Weather Service. Station 8636580.