Sargent tide times

Sargent tides, December 2026

Every high and low tide at Sargent, TX in December 2026, with sunrise, sunset and the moon. Central Standard Time; feet above mean lower low water.

November 2026January 2027

This month

  • Highest tide: 0.7 ft on Sun, Dec 6 at 6:29 PM.
  • Lowest tide: -0.8 ft on Thu, Dec 24 at 9:55 AM.
  • Moon: last quarter Tue, Dec 1, new moon Tue, Dec 8, first quarter Wed, Dec 16, full moon Wed, Dec 23, last quarter Wed, Dec 30. Spring tides, the largest ranges, follow the new and full moon by a day or two; neap tides follow the quarter moons.
  • No tide this month is predicted to reach minor coastal flooding (4.3 ft).

Tide table

High and low tides at Sargent, TX, December 2026
DateHigh and low tidesSunrise / sunsetMoon
Tue, Dec 1Low 5:51 AM 0.4 ftHigh 8:16 AM 0.5 ftLow 3:55 PM 0.2 ftHigh 10:56 PM 0.5 ft6:58 AM / 5:25 PMLast quarter 12:09 AMRises 12:08 AM
Wed, Dec 2Low 5:58 AM 0.3 ftHigh 11:04 AM 0.4 ftLow 5:19 PM 0.3 ftHigh 10:30 PM 0.5 ft6:59 AM / 5:25 PMWaning crescentRises 1:07 AM
Thu, Dec 3Low 6:25 AM 0.1 ftHigh 3:11 PM 0.5 ftLow 7:04 PM 0.5 ftHigh 10:09 PM 0.5 ft7:00 AM / 5:25 PMWaning crescentRises 2:05 AM
Fri, Dec 4Low 6:56 AM 0.0 ftHigh 4:42 PM 0.6 ft7:00 AM / 5:25 PMWaning crescentRises 3:02 AM
Sat, Dec 5Low 7:29 AM -0.2 ftHigh 5:39 PM 0.7 ft7:01 AM / 5:25 PMWaning crescentRises 4:00 AM
Sun, Dec 6Low 8:03 AM -0.2 ftHigh 6:29 PM 0.7 ft7:02 AM / 5:25 PMWaning crescentRises 4:58 AM
Mon, Dec 7Low 8:38 AM -0.3 ftHigh 7:20 PM 0.7 ft7:03 AM / 5:25 PMWaning crescentRises 5:56 AM
Tue, Dec 8Low 9:15 AM -0.3 ftHigh 8:10 PM 0.7 ft7:03 AM / 5:25 PMNew moon 6:52 PMRises 6:53 AM
Wed, Dec 9Low 9:55 AM -0.3 ftHigh 8:56 PM 0.6 ft7:04 AM / 5:26 PMWaxing crescentRises 7:47 AM
Thu, Dec 10Low 10:38 AM -0.3 ftHigh 9:33 PM 0.6 ft7:05 AM / 5:26 PMWaxing crescentRises 8:36 AM
Fri, Dec 11Low 11:21 AM -0.3 ftHigh 9:58 PM 0.6 ft7:05 AM / 5:26 PMWaxing crescentRises 9:21 AM
Sat, Dec 12Low 12:02 PM -0.3 ftHigh 10:13 PM 0.5 ft7:06 AM / 5:26 PMWaxing crescentRises 10:00 AM
Sun, Dec 13Low 12:38 PM -0.3 ftHigh 10:16 PM 0.5 ft7:07 AM / 5:27 PMWaxing crescentRises 10:34 AM
Mon, Dec 14Low 1:11 PM -0.2 ftHigh 10:11 PM 0.4 ft7:07 AM / 5:27 PMWaxing crescentRises 11:05 AM
Tue, Dec 15Low 1:41 PM -0.1 ftHigh 10:00 PM 0.4 ft7:08 AM / 5:27 PMWaxing crescentRises 11:34 AM
Wed, Dec 16Low 2:05 PM 0.0 ftHigh 9:46 PM 0.3 ft7:09 AM / 5:28 PMFirst quarter 11:43 PMRises 12:03 PM
Thu, Dec 17Low 5:14 AM 0.0 ftHigh 10:30 AM 0.1 ftLow 2:12 PM 0.1 ftHigh 9:32 PM 0.3 ft7:09 AM / 5:28 PMWaxing gibbousRises 12:31 PM
Fri, Dec 18Low 5:30 AM -0.1 ftHigh 9:15 PM 0.3 ft7:10 AM / 5:29 PMWaxing gibbousRises 1:02 PM
Sat, Dec 19Low 5:58 AM -0.3 ftHigh 4:48 PM 0.3 ft7:10 AM / 5:29 PMWaxing gibbousRises 1:37 PM
Sun, Dec 20Low 6:34 AM -0.4 ftHigh 5:17 PM 0.4 ft7:11 AM / 5:29 PMWaxing gibbousRises 2:17 PM
Mon, Dec 21Low 7:16 AM -0.6 ftHigh 6:02 PM 0.5 ft7:11 AM / 5:30 PMWaxing gibbousRises 3:05 PM
Tue, Dec 22Low 8:04 AM -0.7 ftHigh 6:59 PM 0.6 ft7:12 AM / 5:30 PMWaxing gibbousRises 4:03 PM
Wed, Dec 23Low 8:58 AM -0.7 ftHigh 8:00 PM 0.6 ft7:12 AM / 5:31 PMFull moon 7:28 PMRises 5:10 PM
Thu, Dec 24Low 9:55 AM -0.8 ftHigh 8:56 PM 0.5 ft7:13 AM / 5:32 PMWaning gibbousRises 6:23 PM
Fri, Dec 25Low 10:54 AM -0.7 ftHigh 9:40 PM 0.5 ft7:13 AM / 5:32 PMWaning gibbousRises 7:37 PM
Sat, Dec 26Low 11:50 AM -0.7 ftHigh 10:09 PM 0.4 ft7:14 AM / 5:33 PMWaning gibbousRises 8:48 PM
Sun, Dec 27Low 12:42 PM -0.6 ftHigh 10:17 PM 0.3 ft7:14 AM / 5:33 PMWaning gibbousRises 9:55 PM
Mon, Dec 28Low 1:30 PM -0.4 ftHigh 9:53 PM 0.2 ft7:14 AM / 5:34 PMWaning gibbousRises 10:58 PM
Tue, Dec 29Low 3:30 AM 0.0 ftHigh 6:44 AM 0.0 ftLow 2:15 PM -0.2 ftHigh 9:09 PM 0.1 ft7:15 AM / 5:35 PMWaning gibbousRises 11:58 PM
Wed, Dec 30Low 4:10 AM -0.2 ftHigh 10:00 AM 0.0 ftLow 2:57 PM -0.1 ftHigh 8:42 PM 0.1 ft7:15 AM / 5:35 PMLast quarter 12:59 PM
Thu, Dec 31Low 4:56 AM -0.3 ftHigh 3:38 PM 0.1 ft7:15 AM / 5:36 PMWaning crescentRises 12:57 AM

More for this place

Sources

Tide predictions and water levels from NOAA’s Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). Coastal flood, storm surge and high surf products from the National Weather Service. Station 8772985.