Charleston tide times

Charleston tides, February 2027

Every high and low tide at Charleston, OR in February 2027, with sunrise, sunset and the moon. Pacific Standard Time; feet above mean lower low water.

January 2027March 2027

This month

  • Highest tide: 8.9 ft on Sat, Feb 20 at 11:14 AM.
  • Lowest tide: -1.1 ft on Fri, Feb 19 at 5:09 PM.
  • Moon: new moon Sat, Feb 6, first quarter Sat, Feb 13, full moon Sat, Feb 20, last quarter Sat, Feb 27. Spring tides, the largest ranges, follow the new and full moon by a day or two; neap tides follow the quarter moons.
  • No tide this month is predicted to reach minor coastal flooding (9.6 ft).

Tide table

High and low tides at Charleston, OR, February 2027
DateHigh and low tidesSunrise / sunsetMoon
Mon, Feb 1Low 1:31 AM 4.2 ftHigh 7:46 AM 7.3 ftLow 3:15 PM 0.7 ftHigh 10:21 PM 5.6 ft7:33 AM / 5:29 PMWaning crescentRises 4:29 AM
Tue, Feb 2Low 2:43 AM 4.2 ftHigh 8:44 AM 7.4 ftLow 4:03 PM 0.4 ftHigh 11:01 PM 5.9 ft7:32 AM / 5:30 PMWaning crescentRises 5:21 AM
Wed, Feb 3Low 3:40 AM 4.0 ftHigh 9:34 AM 7.6 ftLow 4:44 PM 0.2 ftHigh 11:32 PM 6.1 ft7:31 AM / 5:32 PMWaning crescentRises 6:05 AM
Thu, Feb 4Low 4:26 AM 3.7 ftHigh 10:19 AM 7.8 ftLow 5:19 PM 0.0 ft7:30 AM / 5:33 PMWaning crescentRises 6:40 AM
Fri, Feb 5High 12:01 AM 6.4 ftLow 5:07 AM 3.4 ftHigh 10:59 AM 7.9 ftLow 5:51 PM -0.1 ft7:29 AM / 5:35 PMWaning crescentRises 7:10 AM
Sat, Feb 6High 12:28 AM 6.7 ftLow 5:44 AM 3.0 ftHigh 11:37 AM 7.9 ftLow 6:20 PM -0.1 ft7:27 AM / 5:36 PMNew moon 7:56 AMRises 7:34 AM
Sun, Feb 7High 12:54 AM 6.9 ftLow 6:21 AM 2.7 ftHigh 12:14 PM 7.8 ftLow 6:48 PM 0.0 ft7:26 AM / 5:37 PMWaxing crescentRises 7:55 AM
Mon, Feb 8High 1:21 AM 7.1 ftLow 6:57 AM 2.4 ftHigh 12:51 PM 7.6 ftLow 7:15 PM 0.3 ft7:25 AM / 5:39 PMWaxing crescentRises 8:15 AM
Tue, Feb 9High 1:47 AM 7.4 ftLow 7:34 AM 2.1 ftHigh 1:30 PM 7.2 ftLow 7:43 PM 0.7 ft7:24 AM / 5:40 PMWaxing crescentRises 8:33 AM
Wed, Feb 10High 2:14 AM 7.5 ftLow 8:14 AM 1.8 ftHigh 2:12 PM 6.8 ftLow 8:11 PM 1.3 ft7:22 AM / 5:41 PMWaxing crescentRises 8:52 AM
Thu, Feb 11High 2:41 AM 7.7 ftLow 8:59 AM 1.6 ftHigh 2:59 PM 6.2 ftLow 8:41 PM 1.9 ft7:21 AM / 5:43 PMWaxing crescentRises 9:13 AM
Fri, Feb 12High 3:13 AM 7.8 ftLow 9:51 AM 1.4 ftHigh 3:57 PM 5.6 ftLow 9:16 PM 2.5 ft7:20 AM / 5:44 PMWaxing crescentRises 9:37 AM
Sat, Feb 13High 3:51 AM 7.8 ftLow 10:53 AM 1.2 ftHigh 5:12 PM 5.1 ftLow 10:00 PM 3.2 ft7:18 AM / 5:45 PMFirst quarter 11:58 PMRises 10:07 AM
Sun, Feb 14High 4:40 AM 7.8 ftLow 12:06 PM 0.9 ftHigh 6:46 PM 4.9 ftLow 11:05 PM 3.8 ft7:17 AM / 5:47 PMWaxing gibbousRises 10:46 AM
Mon, Feb 15High 5:44 AM 7.8 ftLow 1:22 PM 0.5 ftHigh 8:21 PM 5.2 ft7:15 AM / 5:48 PMWaxing gibbousRises 11:36 AM
Tue, Feb 16Low 12:33 AM 4.1 ftHigh 7:01 AM 7.9 ftLow 2:32 PM 0.0 ftHigh 9:30 PM 5.7 ft7:14 AM / 5:49 PMWaxing gibbousRises 12:40 PM
Wed, Feb 17Low 2:02 AM 3.9 ftHigh 8:15 AM 8.2 ftLow 3:32 PM -0.6 ftHigh 10:21 PM 6.2 ft7:12 AM / 5:51 PMWaxing gibbousRises 1:56 PM
Thu, Feb 18Low 3:16 AM 3.4 ftHigh 9:21 AM 8.5 ftLow 4:23 PM -0.9 ftHigh 11:03 PM 6.8 ft7:11 AM / 5:52 PMWaxing gibbousRises 3:18 PM
Fri, Feb 19Low 4:17 AM 2.7 ftHigh 10:20 AM 8.8 ftLow 5:09 PM -1.1 ftHigh 11:42 PM 7.4 ft7:09 AM / 5:53 PMWaxing gibbousRises 4:41 PM
Sat, Feb 20Low 5:11 AM 2.0 ftHigh 11:14 AM 8.9 ftLow 5:50 PM -1.1 ft7:08 AM / 5:55 PMFull moon 3:23 PMRises 6:01 PM
Sun, Feb 21High 12:19 AM 7.9 ftLow 6:01 AM 1.4 ftHigh 12:05 PM 8.7 ftLow 6:30 PM -0.7 ft7:06 AM / 5:56 PMWaning gibbousRises 7:19 PM
Mon, Feb 22High 12:55 AM 8.2 ftLow 6:49 AM 0.8 ftHigh 12:55 PM 8.3 ftLow 7:07 PM -0.1 ft7:05 AM / 5:57 PMWaning gibbousRises 8:34 PM
Tue, Feb 23High 1:31 AM 8.4 ftLow 7:37 AM 0.5 ftHigh 1:45 PM 7.7 ftLow 7:44 PM 0.6 ft7:03 AM / 5:59 PMWaning gibbousRises 9:48 PM
Wed, Feb 24High 2:07 AM 8.4 ftLow 8:24 AM 0.4 ftHigh 2:35 PM 7.0 ftLow 8:20 PM 1.4 ft7:02 AM / 6:00 PMWaning gibbousRises 11:00 PM
Thu, Feb 25High 2:43 AM 8.2 ftLow 9:14 AM 0.5 ftHigh 3:28 PM 6.3 ftLow 8:58 PM 2.3 ft7:00 AM / 6:01 PMWaning gibbous
Fri, Feb 26High 3:21 AM 7.9 ftLow 10:07 AM 0.8 ftHigh 4:28 PM 5.6 ftLow 9:38 PM 3.0 ft6:59 AM / 6:02 PMWaning gibbousRises 12:10 AM
Sat, Feb 27High 4:02 AM 7.5 ftLow 11:09 AM 1.1 ftHigh 5:42 PM 5.1 ftLow 10:28 PM 3.7 ft6:57 AM / 6:04 PMLast quarter 9:16 PMRises 1:18 AM
Sun, Feb 28High 4:53 AM 7.1 ftLow 12:20 PM 1.3 ftHigh 7:18 PM 4.9 ftLow 11:39 PM 4.1 ft6:55 AM / 6:05 PMWaning crescentRises 2:20 AM

More for this place

Sources

Tide predictions and water levels from NOAA’s Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). Coastal flood, storm surge and high surf products from the National Weather Service. Station 9432780.