Coconut Point tide times

Coconut Point tides, November 2026

Every high and low tide at Coconut Point, FL in November 2026, with sunrise, sunset and the moon. Eastern Standard Time; feet above mean lower low water.

October 2026December 2026

This month

  • Highest tide: 3.2 ft on Thu, Nov 26 at 1:00 AM.
  • Lowest tide: -0.6 ft on Thu, Nov 26 at 8:42 AM.
  • Moon: last quarter Sun, Nov 1, new moon Mon, Nov 9, first quarter Tue, Nov 17, full moon Tue, Nov 24. Spring tides, the largest ranges, follow the new and full moon by a day or two; neap tides follow the quarter moons.

Tide table

High and low tides at Coconut Point, FL, November 2026
DateHigh and low tidesSunrise / sunsetMoon
Sun, Nov 1Low 12:24 AM 1.7 ftHigh 4:48 AM 2.8 ftLow 12:48 PM 0.2 ftHigh 7:36 PM 1.9 ft6:37 AM / 5:45 PMLast quarter 3:28 PMRises 12:09 AM
Mon, Nov 2Low 12:48 AM 1.6 ftHigh 6:12 AM 2.6 ftLow 1:48 PM 0.4 ftHigh 8:42 PM 2.0 ft6:37 AM / 5:44 PMWaning crescentRises 12:15 AM
Tue, Nov 3Low 2:00 AM 1.4 ftHigh 7:30 AM 2.4 ftLow 2:48 PM 0.6 ftHigh 9:30 PM 2.2 ft6:38 AM / 5:44 PMWaning crescentRises 1:17 AM
Wed, Nov 4Low 3:12 AM 1.1 ftHigh 9:06 AM 2.3 ftLow 3:36 PM 0.7 ftHigh 10:00 PM 2.4 ft6:39 AM / 5:43 PMWaning crescentRises 2:17 AM
Thu, Nov 5Low 4:12 AM 0.8 ftHigh 10:24 AM 2.2 ftLow 4:24 PM 0.8 ftHigh 10:30 PM 2.5 ft6:39 AM / 5:42 PMWaning crescentRises 3:14 AM
Fri, Nov 6Low 5:00 AM 0.5 ftHigh 11:18 AM 2.2 ftLow 5:00 PM 1.0 ftHigh 11:00 PM 2.7 ft6:40 AM / 5:42 PMWaning crescentRises 4:11 AM
Sat, Nov 7Low 5:42 AM 0.2 ftHigh 12:12 PM 2.2 ftLow 5:42 PM 1.1 ftHigh 11:30 PM 2.8 ft6:41 AM / 5:41 PMWaning crescentRises 5:08 AM
Sun, Nov 8Low 6:30 AM 0.1 ftHigh 1:06 PM 2.2 ftLow 6:24 PM 1.2 ft6:41 AM / 5:41 PMWaning crescentRises 6:05 AM
Mon, Nov 9High 12:00 AM 2.9 ftLow 7:12 AM -0.1 ftHigh 1:48 PM 2.2 ftLow 7:06 PM 1.3 ft6:42 AM / 5:40 PMNew moon 2:02 AMRises 7:03 AM
Tue, Nov 10High 12:30 AM 2.9 ftLow 7:54 AM -0.1 ftHigh 2:24 PM 2.1 ftLow 7:42 PM 1.4 ft6:43 AM / 5:40 PMWaxing crescentRises 8:00 AM
Wed, Nov 11High 1:06 AM 2.9 ftLow 8:36 AM -0.1 ftHigh 3:00 PM 2.1 ftLow 8:18 PM 1.4 ft6:43 AM / 5:39 PMWaxing crescentRises 8:56 AM
Thu, Nov 12High 1:42 AM 2.8 ftLow 9:18 AM 0.0 ftHigh 3:36 PM 2.0 ftLow 8:48 PM 1.5 ft6:44 AM / 5:39 PMWaxing crescentRises 9:49 AM
Fri, Nov 13High 2:12 AM 2.8 ftLow 10:00 AM 0.1 ftHigh 4:30 PM 1.9 ftLow 9:00 PM 1.5 ft6:45 AM / 5:38 PMWaxing crescentRises 10:37 AM
Sat, Nov 14High 2:42 AM 2.7 ftLow 10:54 AM 0.3 ftHigh 5:30 PM 1.8 ftLow 9:06 PM 1.6 ft6:46 AM / 5:38 PMWaxing crescentRises 11:21 AM
Sun, Nov 15High 3:18 AM 2.6 ftLow 11:48 AM 0.4 ftHigh 6:18 PM 1.8 ftLow 11:30 PM 1.6 ft6:46 AM / 5:37 PMWaxing crescentRises 11:59 AM
Mon, Nov 16High 4:18 AM 2.4 ftLow 12:36 PM 0.5 ftHigh 7:00 PM 1.9 ft6:47 AM / 5:37 PMWaxing crescentRises 12:34 PM
Tue, Nov 17Low 12:42 AM 1.5 ftHigh 5:42 AM 2.2 ftLow 1:24 PM 0.6 ftHigh 7:42 PM 1.9 ft6:48 AM / 5:37 PMFirst quarter 6:48 AMRises 1:06 PM
Wed, Nov 18Low 1:54 AM 1.4 ftHigh 6:54 AM 2.1 ftLow 2:18 PM 0.7 ftHigh 8:24 PM 2.1 ft6:49 AM / 5:36 PMWaxing gibbousRises 1:37 PM
Thu, Nov 19Low 3:00 AM 1.1 ftHigh 8:18 AM 2.0 ftLow 3:12 PM 0.8 ftHigh 9:06 PM 2.2 ft6:49 AM / 5:36 PMWaxing gibbousRises 2:07 PM
Fri, Nov 20Low 3:54 AM 0.7 ftHigh 9:42 AM 2.0 ftLow 3:54 PM 0.9 ftHigh 9:42 PM 2.4 ft6:50 AM / 5:36 PMWaxing gibbousRises 2:39 PM
Sat, Nov 21Low 4:42 AM 0.3 ftHigh 10:48 AM 2.1 ftLow 4:36 PM 1.1 ftHigh 10:18 PM 2.7 ft6:51 AM / 5:36 PMWaxing gibbousRises 3:14 PM
Sun, Nov 22Low 5:24 AM 0.0 ftHigh 11:48 AM 2.1 ftLow 5:12 PM 1.2 ftHigh 10:54 PM 2.9 ft6:52 AM / 5:35 PMWaxing gibbousRises 3:53 PM
Mon, Nov 23Low 6:12 AM -0.3 ftHigh 12:48 PM 2.1 ftLow 5:54 PM 1.3 ftHigh 11:30 PM 3.0 ft6:52 AM / 5:35 PMWaxing gibbousRises 4:39 PM
Tue, Nov 24Low 7:06 AM -0.5 ftHigh 1:42 PM 2.1 ftLow 6:42 PM 1.4 ft6:53 AM / 5:35 PMFull moon 9:53 AMRises 5:33 PM
Wed, Nov 25High 12:12 AM 3.1 ftLow 7:54 AM -0.6 ftHigh 2:30 PM 2.1 ftLow 7:30 PM 1.4 ft6:54 AM / 5:35 PMWaning gibbousRises 6:36 PM
Thu, Nov 26High 1:00 AM 3.2 ftLow 8:42 AM -0.6 ftHigh 3:18 PM 2.0 ftLow 8:12 PM 1.4 ft6:55 AM / 5:35 PMWaning gibbousRises 7:44 PM
Fri, Nov 27High 1:48 AM 3.2 ftLow 9:36 AM -0.5 ftHigh 4:12 PM 1.9 ftLow 9:00 PM 1.4 ft6:55 AM / 5:35 PMWaning gibbousRises 8:55 PM
Sat, Nov 28High 2:36 AM 3.0 ftLow 10:30 AM -0.3 ftHigh 5:18 PM 1.9 ftLow 10:00 PM 1.4 ft6:56 AM / 5:35 PMWaning gibbousRises 10:05 PM
Sun, Nov 29High 3:30 AM 2.8 ftLow 11:24 AM -0.1 ftHigh 6:12 PM 1.9 ftLow 11:24 PM 1.3 ft6:57 AM / 5:35 PMWaning gibbousRises 11:10 PM
Mon, Nov 30High 4:48 AM 2.5 ftLow 12:18 PM 0.1 ftHigh 6:54 PM 2.0 ft6:57 AM / 5:35 PMWaning gibbous

More for this place

Sources

Tide predictions and water levels from NOAA’s Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). Coastal flood, storm surge and high surf products from the National Weather Service. Station 8725319.