Ninilchik tide times

Ninilchik tides, February 2026

Every high and low tide at Ninilchik, AK in February 2026, with sunrise, sunset and the moon. Alaska Standard Time; feet above mean lower low water.

January 2026March 2026

This month

  • Highest tide: 22.5 ft on Mon, Feb 2 at 3:42 PM.
  • Lowest tide: -4.1 ft on Sun, Feb 1 at 9:26 PM.
  • Moon: full moon Sun, Feb 1, last quarter Mon, Feb 9, new moon Tue, Feb 17, first quarter Tue, Feb 24. Spring tides, the largest ranges, follow the new and full moon by a day or two; neap tides follow the quarter moons.

Tide table

High and low tides at Ninilchik, AK, February 2026
DateHigh and low tidesSunrise / sunsetMoon
Sun, Feb 1High 3:12 AM 20.3 ftLow 8:58 AM 3.0 ftHigh 2:56 PM 22.3 ftLow 9:26 PM -4.1 ft9:20 AM / 5:22 PMFull moon 1:10 PMRises 5:14 PM
Mon, Feb 2High 3:52 AM 21.3 ftLow 9:42 AM 1.6 ftHigh 3:42 PM 22.5 ftLow 10:06 PM -4.1 ft9:17 AM / 5:24 PMWaning gibbousRises 6:58 PM
Tue, Feb 3High 4:29 AM 21.9 ftLow 10:24 AM 0.8 ftHigh 4:25 PM 22.1 ftLow 10:44 PM -3.3 ft9:15 AM / 5:27 PMWaning gibbousRises 8:34 PM
Wed, Feb 4High 5:05 AM 21.9 ftLow 11:05 AM 0.5 ftHigh 5:05 PM 21.1 ftLow 11:20 PM -1.9 ft9:13 AM / 5:30 PMWaning gibbousRises 10:06 PM
Thu, Feb 5High 5:38 AM 21.5 ftLow 11:45 AM 0.8 ftHigh 5:45 PM 19.7 ftLow 11:54 PM 0.0 ft9:10 AM / 5:32 PMWaning gibbousRises 11:34 PM
Fri, Feb 6High 6:11 AM 20.6 ftLow 12:25 PM 1.5 ftHigh 6:24 PM 17.9 ft9:08 AM / 5:35 PMWaning gibbous
Sat, Feb 7Low 12:28 AM 2.2 ftHigh 6:42 AM 19.4 ftLow 1:08 PM 2.6 ftHigh 7:06 PM 16.0 ft9:05 AM / 5:38 PMWaning gibbousRises 1:02 AM
Sun, Feb 8Low 1:03 AM 4.4 ftHigh 7:15 AM 18.1 ftLow 1:57 PM 3.7 ftHigh 7:58 PM 14.1 ft9:03 AM / 5:40 PMWaning gibbousRises 2:33 AM
Mon, Feb 9Low 1:42 AM 6.6 ftHigh 7:54 AM 16.8 ftLow 3:00 PM 4.7 ftHigh 9:18 PM 12.7 ft9:00 AM / 5:43 PMLast quarter 3:43 AMRises 4:05 AM
Tue, Feb 10Low 2:39 AM 8.4 ftHigh 8:52 AM 15.6 ftLow 4:20 PM 5.1 ftHigh 11:15 PM 12.4 ft8:57 AM / 5:46 PMWaning crescentRises 5:39 AM
Wed, Feb 11Low 4:14 AM 9.5 ftHigh 10:26 AM 15.0 ftLow 5:43 PM 4.5 ft8:55 AM / 5:48 PMWaning crescentRises 7:08 AM
Thu, Feb 12High 12:44 AM 13.4 ftLow 5:53 AM 9.4 ftHigh 11:55 AM 15.5 ftLow 6:48 PM 3.1 ft8:52 AM / 5:51 PMWaning crescentRises 8:12 AM
Fri, Feb 13High 1:35 AM 14.9 ftLow 7:01 AM 8.2 ftHigh 12:55 PM 16.7 ftLow 7:36 PM 1.5 ft8:49 AM / 5:53 PMWaning crescentRises 8:41 AM
Sat, Feb 14High 2:13 AM 16.4 ftLow 7:48 AM 6.7 ftHigh 1:41 PM 18.0 ftLow 8:15 PM 0.0 ft8:47 AM / 5:56 PMWaning crescentRises 8:51 AM
Sun, Feb 15High 2:45 AM 17.8 ftLow 8:27 AM 5.0 ftHigh 2:20 PM 19.2 ftLow 8:49 PM -1.3 ft8:44 AM / 5:59 PMWaning crescentRises 8:55 AM
Mon, Feb 16High 3:14 AM 19.0 ftLow 9:02 AM 3.5 ftHigh 2:56 PM 20.2 ftLow 9:21 PM -2.1 ft8:41 AM / 6:01 PMWaning crescentRises 8:56 AM
Tue, Feb 17High 3:42 AM 20.1 ftLow 9:35 AM 2.1 ftHigh 3:31 PM 20.9 ftLow 9:51 PM -2.4 ft8:38 AM / 6:04 PMNew moon 3:01 AMRises 8:55 AM
Wed, Feb 18High 4:09 AM 20.9 ftLow 10:07 AM 0.9 ftHigh 4:05 PM 21.1 ftLow 10:21 PM -2.2 ft8:36 AM / 6:07 PMWaxing crescentRises 8:55 AM
Thu, Feb 19High 4:35 AM 21.4 ftLow 10:40 AM 0.1 ftHigh 4:40 PM 20.9 ftLow 10:51 PM -1.4 ft8:33 AM / 6:09 PMWaxing crescentRises 8:54 AM
Fri, Feb 20High 5:03 AM 21.6 ftLow 11:14 AM -0.4 ftHigh 5:16 PM 20.2 ftLow 11:22 PM 0.0 ft8:30 AM / 6:12 PMWaxing crescentRises 8:53 AM
Sat, Feb 21High 5:32 AM 21.5 ftLow 11:52 AM -0.3 ftHigh 5:56 PM 19.0 ftLow 11:56 PM 1.7 ft8:27 AM / 6:14 PMWaxing crescentRises 8:52 AM
Sun, Feb 22High 6:05 AM 21.0 ftLow 12:35 PM 0.2 ftHigh 6:41 PM 17.4 ft8:24 AM / 6:17 PMWaxing crescentRises 8:53 AM
Mon, Feb 23Low 12:33 AM 3.7 ftHigh 6:42 AM 20.0 ftLow 1:29 PM 1.2 ftHigh 7:38 PM 15.4 ft8:22 AM / 6:20 PMWaxing crescentRises 8:57 AM
Tue, Feb 24Low 1:20 AM 5.9 ftHigh 7:31 AM 18.7 ftLow 2:40 PM 2.3 ftHigh 9:06 PM 13.8 ft8:19 AM / 6:22 PMFirst quarter 3:28 AMRises 9:07 AM
Wed, Feb 25Low 2:32 AM 7.8 ftHigh 8:42 AM 17.3 ftLow 4:11 PM 2.7 ftHigh 11:06 PM 13.7 ft8:16 AM / 6:25 PMWaxing gibbousRises 9:40 AM
Thu, Feb 26Low 4:23 AM 8.7 ftHigh 10:30 AM 16.7 ftLow 5:41 PM 1.9 ft8:13 AM / 6:27 PMWaxing gibbousRises 10:59 AM
Fri, Feb 27High 12:34 AM 15.2 ftLow 6:04 AM 7.6 ftHigh 12:06 PM 17.6 ftLow 6:52 PM 0.3 ft8:10 AM / 6:30 PMWaxing gibbousRises 12:47 PM
Sat, Feb 28High 1:31 AM 17.2 ftLow 7:13 AM 5.5 ftHigh 1:13 PM 19.1 ftLow 7:45 PM -1.3 ft8:07 AM / 6:32 PMWaxing gibbousRises 2:39 PM

More for this place

Sources

Tide predictions and water levels from NOAA’s Center for Operational Oceanographic Products and Services (CO-OPS). Coastal flood, storm surge and high surf products from the National Weather Service. Station 9455653.