The 1992 season

Hurricane Gay (1992)

Hurricane Gay reached Category 5 in the Eastern Pacific between November 13, 1992 and December 4, 1992, with a lowest pressure of 900 mb.

Track and intensity

The whole track of Hurricane Gay, colored by strength, with the other storms of the 1992 season in the same basin behind it, and its wind and pressure hour by hour. Every fix is in the track table below.

Open the live map with storms, cones and warnings

The storm

Basin
Eastern Pacific
Dates
November 13, 1992 to December 4, 1992
Peak strength
Category 5, 160 kt (184 mph)
Lowest pressure
900 mb (26.58 inHg)
Landfall
No; closest approach 214 km (133 mi)
Accumulated cyclone energy
59.8
Fastest the center moved
50 kt (58 mph)
Identifier
WP311992

Radar at PGUA as it neared land, Nov 23, 00:00 UTC

Deaths and damage

No source this site reads publishes a machine-readable casualty or damage figure for a storm of this era. The National Hurricane Center’s season tables begin in 1995 and carry deaths and damage only from 2005 in the Atlantic and 2020 in both basins; the US Storm Events record begins in 1996.

Track

Time (UTC)PositionWindPressureStatus
Nov 13, 06:006.1N 177.8W15 ktNot reported
Nov 13, 12:006.1N 178.7W15 ktNot reported
Nov 13, 18:006.1N 179.6W20 ktNot reported
Nov 14, 00:006.1N 179.5E20 ktNot reported
Nov 14, 06:006.2N 178.6E20 ktNot reported
Nov 14, 12:006.4N 177.7E25 ktNot reported
Nov 14, 18:006.7N 176.7E25 kt1004 mbTropical storm
Nov 15, 00:007.2N 175.7E30 kt1002 mbTropical storm
Nov 15, 06:007.8N 174.6E30 kt1000 mbTropical storm
Nov 15, 12:008.5N 173.7E35 kt1000 mbTropical storm
Nov 15, 18:009.1N 173.0E35 kt998 mbTropical storm
Nov 16, 00:009.5N 172.3E40 kt994 mbTropical storm
Nov 16, 06:009.8N 171.7E45 kt992 mbTropical storm
Nov 16, 12:0010.0N 171.3E50 kt990 mbTropical storm
Nov 16, 18:0010.1N 171.0E55 kt990 mbTropical storm
Nov 17, 00:0010.1N 170.7E65 kt985 mbTropical storm
Nov 17, 06:0010.2N 170.4E70 kt980 mbTropical storm
Nov 17, 12:0010.4N 169.9E75 kt980 mbTropical storm
Nov 17, 18:0010.5N 169.1E80 kt980 mbTropical storm
Nov 18, 00:0010.6N 168.2E85 kt975 mbTropical storm
Nov 18, 06:0010.5N 167.3E90 kt965 mbTropical storm
Nov 18, 12:0010.3N 166.4E100 kt955 mbTropical storm
Nov 18, 18:0010.1N 165.5E115 kt945 mbTropical storm
Nov 19, 00:0010.0N 164.7E130 kt935 mbTropical storm
Nov 19, 06:009.9N 163.8E135 kt925 mbTropical storm
Nov 19, 12:009.9N 162.9E135 kt920 mbTropical storm
Nov 19, 18:0010.0N 162.0E140 kt920 mbTropical storm
Nov 20, 00:0010.1N 161.0E140 kt915 mbTropical storm
Nov 20, 06:0010.3N 159.8E145 kt915 mbTropical storm
Nov 20, 12:0010.5N 158.5E150 kt910 mbTropical storm
Nov 20, 18:0010.8N 157.2E155 kt910 mbTropical storm
Nov 21, 00:0011.2N 155.8E160 kt900 mbTropical storm
Nov 21, 06:0011.6N 154.4E155 kt900 mbTropical storm
Nov 21, 12:0011.9N 153.0E145 kt900 mbTropical storm
Nov 21, 18:0012.2N 151.7E135 kt905 mbTropical storm
Nov 22, 00:0012.4N 150.4E125 kt915 mbTropical storm
Nov 22, 06:0012.6N 149.1E115 kt925 mbTropical storm
Nov 22, 12:0013.0N 147.7E105 kt935 mbTropical storm
Nov 22, 18:0013.3N 146.3E95 kt940 mbTropical storm
Nov 23, 00:0013.4N 144.8E90 kt940 mbTropical storm
Nov 23, 06:0013.4N 143.3E85 kt950 mbTropical storm
Nov 23, 12:0013.5N 141.9E90 kt955 mbTropical storm
Nov 23, 18:0013.7N 140.6E90 kt955 mbTropical storm
Nov 24, 00:0013.9N 139.4E95 kt960 mbTropical storm
Nov 24, 06:0014.5N 138.3E95 kt965 mbTropical storm
Nov 24, 12:0015.1N 137.2E95 kt970 mbTropical storm
Nov 24, 18:0015.8N 136.1E100 kt970 mbTropical storm
Nov 25, 00:0016.5N 135.0E100 kt960 mbTropical storm
Nov 25, 06:0017.1N 134.0E105 kt955 mbTropical storm
Nov 25, 12:0017.5N 133.2E110 kt945 mbTropical storm
Nov 25, 18:0017.9N 132.6E115 kt935 mbTropical storm
Nov 26, 00:0018.1N 132.1E115 kt935 mbTropical storm
Nov 26, 06:0018.2N 131.9E110 kt940 mbTropical storm
Nov 26, 12:0018.2N 131.7E105 kt945 mbTropical storm
Nov 26, 18:0018.2N 131.5E105 kt950 mbTropical storm
Nov 27, 00:0018.2N 131.3E100 kt950 mbTropical storm
Nov 27, 06:0018.3N 131.0E95 kt955 mbTropical storm
Nov 27, 12:0018.5N 130.6E90 kt960 mbTropical storm
Nov 27, 18:0018.8N 130.4E85 kt965 mbTropical storm
Nov 28, 00:0019.2N 130.1E80 kt970 mbTropical storm
Nov 28, 06:0019.9N 130.0E75 kt975 mbTropical storm
Nov 28, 12:0020.6N 129.9E70 kt980 mbTropical storm
Nov 28, 18:0021.3N 129.8E65 kt985 mbTropical storm
Nov 29, 00:0022.1N 129.9E60 kt985 mbTropical storm
Nov 29, 06:0022.8N 130.1E55 kt990 mbTropical storm
Nov 29, 12:0023.4N 130.2E45 kt994 mbTropical storm
Nov 29, 18:0024.0N 130.3E40 kt998 mbTropical storm
Nov 30, 00:0024.5N 130.3E35 kt1004 mbMixed
Nov 30, 06:0025.0N 130.3E30 kt1008 mbMixed
Nov 30, 12:0025.7N 130.8E30 kt1012 mbExtratropical
Nov 30, 18:0027.1N 131.7E25 kt1012 mbExtratropical
Dec 1, 00:0028.5N 132.5E25 kt1012 mbExtratropical
Dec 1, 06:0031.1N 135.5E1008 mbExtratropical
Dec 1, 12:0032.0N 138.0E1008 mbExtratropical
Dec 1, 18:0033.1N 141.8E1006 mbExtratropical
Dec 2, 00:0034.2N 145.8E1006 mbExtratropical
Dec 2, 06:0036.2N 150.7E1002 mbExtratropical
Dec 2, 12:0037.3N 155.2E1000 mbExtratropical
Dec 2, 18:0038.5N 160.9E998 mbExtratropical
Dec 3, 00:0041.5N 166.2E992 mbExtratropical
Dec 3, 06:0043.5N 171.3E986 mbExtratropical
Dec 3, 12:0046.7N 173.9E980 mbExtratropical
Dec 3, 18:0048.8N 177.0E974 mbExtratropical
Dec 4, 00:0050.2N 181.2EExtratropical

Other Eastern Pacific storms of 1992

What this means

A best track is the record a warning agency settles on after the storm, not what it said at the time: position, maximum sustained wind and central pressure every six hours, revised against every observation that came in later. Category is the Saffir-Simpson scale, which runs from Category 1 at 64 kt to Category 5 at 137 kt and reads wind only, so it says nothing about surge or rain. Accumulated cyclone energy adds up the square of the wind through the storm's life, so it counts strength and duration together.

Sources

Storm history from NOAA NCEI’s International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS), which merges the official best track of every warning agency. Live storms, cones, watches and warnings from the National Hurricane Center and the Central Pacific Hurricane Center. Archived radar from NOAA’s Level II archive.

The National Hurricane Center has published no tropical cyclone report for this storm.