Alert archive / Tennessee / Severe Thunderstorm Warnings in 2002
Severe Thunderstorm Warning 53, NWS Nashville, TN
NWS Nashville, TN issued this severe thunderstorm warning at Apr 28, 2002, 4:36 PM CDT for Van Buren County, Tennessee. It was in force for 39 min. 2 reports came from inside the area while it was in force.
The area
The counties it named, with what was reported inside it.
The facts
- Issued
- Apr 28, 2002, 4:36 PM CDT (21:36 UTC)
- Expired
- Apr 28, 2002, 5:15 PM CDT
- In force
- 39 min
- Issued by
- NWS Nashville, TN
- Area
- Whole counties
County Van Buren County, TN
What was reported inside it
| Time | Report | Where | Remark |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 4:45 PM CDT | Thunderstorm Wind 50 E | Spencer, TN | Trees were down. |
| Apr 28, 5:00 PM CDT | Thunderstorm Wind 50 E | Spencer, TN | Several trees were blown down. |
NCEI Storm Data entries that began inside the alert's area while it was in force. Before 2003 the local storm report archive is thin, so this is the record of what happened rather than what was phoned in.
The watch it was issued in
The SPC watch in force over the same counties when this warning went out.
| Issued | Product | Office | Lasted |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 4:00 PM CDT | Tornado Watch | SPC | 5 hr |
The nearest sounding before it
Nashville Metro, TN (KBNA), launched 12:00Z, 9.6 hours before the alert went out and 114 km from the middle of its area. This is the routine balloon launch nearest before it, the air the forecaster had in hand, not a measurement taken for the alert.
- Mixed-layer CAPE
- 998 J/kg
- Mixed-layer CIN
- -32 J/kg
- Mixed-layer LCL
- 851 m above ground
- 0-6 km bulk shear
- 67 kt
- 0-1 km storm-relative helicity
- 260 m²/s²
- 0-3 km storm-relative helicity
- 258 m²/s²
- Significant tornado parameter
- 0.0
- Supercell composite
- 6.0
The text
As transmitted, in the capitals the NWS used until 2016.
296
WUUS54 KOHX 282136
SVRBNA
TNC175-282215-
BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE NASHVILLE TN
435 PM CDT SUN APR 28 2002
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NASHVILLE HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
VAN BUREN COUNTY IN TENNESSEE
* UNTIL 515 PM CDT
* AT 435 PM CDT...NATIONAL WEATHER SERVICE DOPPLER RADAR INDICATED A
SEVERE THUNDERSTORM 8 MILES WEST OF SPENCER...MOVING SOUTHEAST AT
40 TO 50 MPH.
* THE SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
SPENCER AROUND 440 PM CDT
A TORNADO WATCH ALSO REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT SUNDAY EVENING FOR
TENNESSEE.
$$
JBW
LAT...LON 3583 8552 3578 8559 3568 8558 3559 8541
3574 8528The office that day
Everything else NWS Nashville, TN issued on the same UTC day.
| Issued | Product | Office | Counties | Lasted |
|---|---|---|---|---|
| Apr 28, 4:05 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Houston, Stewart | 40 min |
| Apr 28, 4:40 AM CDT | Tornado Warning | OHX | Montgomery | 35 min |
| Apr 28, 4:51 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Cheatham, Dickson | 24 min |
| Apr 28, 5:22 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Davidson, Robertson | 38 min |
| Apr 28, 5:28 AM CDT | Tornado Warning | OHX | Hickman, Humphreys | 32 min |
| Apr 28, 5:38 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Sumner, Wilson | 37 min |
| Apr 28, 6:02 AM CDT | Tornado Warning | OHX | Hickman, Maury, Williamson | 43 min |
| Apr 28, 6:33 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Smith, Wilson | 27 min |
| Apr 28, 6:54 AM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Jackson, Putnam | 36 min |
| Apr 28, 7:16 AM CDT | Tornado Warning | OHX | Rutherford | 29 min |
| Apr 28, 7:41 AM CDT | Tornado Warning | OHX | Cannon, Rutherford | 34 min |
| Apr 28, 1:41 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Cheatham, Davidson | 49 min |
| Apr 28, 2:07 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Rutherford, Wilson | 38 min |
| Apr 28, 2:13 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Jackson, Smith | 47 min |
| Apr 28, 2:17 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Rutherford | 43 min |
| Apr 28, 2:39 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Cannon | 51 min |
| Apr 28, 2:51 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Hickman | 39 min |
| Apr 28, 2:58 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Putnam | 47 min |
| Apr 28, 3:02 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Maury | 43 min |
| Apr 28, 3:05 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Warren | 40 min |
| Apr 28, 3:15 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Warren | 30 min |
| Apr 28, 3:27 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Cumberland | 48 min |
| Apr 28, 3:31 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Van Buren | 44 min |
| Apr 28, 3:34 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Maury | 41 min |
| Apr 28, 3:40 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Van Buren | 35 min |
| Apr 28, 3:47 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Wayne | 43 min |
| Apr 28, 3:51 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Marshall | 24 min |
| Apr 28, 4:10 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Bedford, Marshall, Moore | 35 min |
| Apr 28, 4:16 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Wayne | 29 min |
| Apr 28, 4:22 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Lincoln | 23 min |
| Apr 28, 4:29 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Lawrence | 46 min |
| Apr 28, 4:45 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Franklin | 45 min |
| Apr 28, 4:48 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Lawrence | 27 min |
| Apr 28, 5:09 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Warren | 31 min |
| Apr 28, 5:14 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Bedford, Marshall | 31 min |
| Apr 28, 5:18 PM CDT | Tornado Warning | OHX | Giles, Lawrence | 27 min |
| Apr 28, 5:20 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Giles, Lawrence | 40 min |
| Apr 28, 5:26 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Van Buren | 39 min |
| Apr 28, 6:22 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Giles | 28 min |
| Apr 28, 6:30 PM CDT | Severe Thunderstorm Warning | OHX | Giles | 20 min |
Nearby
Severe Thunderstorm Warnings in Tennessee, 2002Every severe thunderstorm warning in 2002
Sources
The product and its follow-ups from the Iowa Environmental Mesonet's archive of National Weather Service and Storm Prediction Center text; verification from NCEI's Storm Data; the sounding from the Mesonet's radiosonde archive.